XBOX by Microsoft Corporation
XBOX by Microsoft Corporation was #25 in the Hungary top free Entertainment chart on 2026-11-06. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-07 | 27 |
| 2026-11-06 | 25 |
| 2026-11-05 | 27 |
| 2026-11-04 | 25 |
| 2026-11-03 | 27 |
| 2026-11-02 | 26 |
| 2026-11-01 | 25 |
| 2026-10-31 | 26 |
| 2026-10-30 | 26 |
| 2026-10-29 | 29 |
| 2026-10-28 | 29 |
| 2026-10-27 | 29 |
| 2026-10-26 | 26 |
| 2026-10-25 | 32 |
| 2026-10-24 | 29 |
| 2026-10-23 | 28 |
| 2026-10-22 | 31 |
| 2026-10-21 | 34 |
| 2026-10-20 | 33 |
| 2026-10-19 | 30 |
| 2026-10-18 | 29 |
| 2026-10-17 | 27 |
| 2026-10-16 | 26 |
| 2026-10-15 | 31 |
| 2026-10-14 | 34 |
| 2026-10-13 | 29 |
| 2026-10-12 | 31 |
| 2026-10-11 | 28 |
| 2026-10-10 | 29 |
| 2026-10-09 | 28 |
| 2026-10-08 | 28 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Hungary | Top free Entertainment | 25 | 2026-11-06 |
| Mexico | Top free Entertainment | 29 | 2026-11-07 |
| Latvia | Top free Entertainment | 31 | 2026-11-05 |
| Argentina | Top free Entertainment | 36 | 2026-11-07 |
| Slovakia | Top free Entertainment | 37 | 2026-11-06 |
| Ireland | Top free Entertainment | 39 | 2026-11-07 |
| Rwanda | Top free Entertainment | 39 | 2026-11-05 |
| Guatemala | Top free Entertainment | 43 | 2026-11-05 |
| Poland | Top free Entertainment | 43 | 2026-11-05 |
| Canada | Top free Entertainment | 44 | 2026-11-07 |
| Czechia | Top free Entertainment | 44 | 2026-11-06 |
| El Salvador | Top free Entertainment | 44 | 2026-11-06 |
| United Kingdom | Top free Entertainment | 45 | 2026-11-06 |
| Lithuania | Top free Entertainment | 45 | 2026-11-05 |
| New Zealand | Top free Entertainment | 46 | 2026-11-07 |
| Nicaragua | Top free Entertainment | 46 | 2026-11-06 |
| France | Top free Entertainment | 47 | 2026-11-06 |
| United States | Top free Entertainment | 48 | 2026-11-07 |
| Brazil | Top free Entertainment | 49 | 2026-11-07 |
| Israel | Top free Entertainment | 50 | 2026-11-07 |
| Romania | Top free Entertainment | 51 | 2026-11-05 |
| Australia | Top free Entertainment | 55 | 2026-11-07 |
| Estonia | Top free Entertainment | 55 | 2026-11-05 |
| Colombia | Top free Entertainment | 55 | 2026-11-05 |
| South Africa | Top free Entertainment | 56 | 2026-11-05 |
| Sweden | Top free Entertainment | 57 | 2026-11-06 |
| Cambodia | Top free Entertainment | 57 | 2026-11-05 |
| Chile | Top free Entertainment | 58 | 2026-11-06 |
| Bolivia | Top free Entertainment | 58 | 2026-11-05 |
| Burkina Faso | Top free Entertainment | 61 | 2026-11-06 |
| Costa Rica | Top free Entertainment | 62 | 2026-11-06 |
| Austria | Top free Entertainment | 62 | 2026-11-06 |
| Norway | Top free Entertainment | 63 | 2026-11-06 |
| Finland | Top free Entertainment | 63 | 2026-11-06 |
| Ukraine | Top free Entertainment | 63 | 2026-11-05 |
| Germany | Top free Entertainment | 65 | 2026-11-06 |
| Algeria | Top free Entertainment | 65 | 2026-11-06 |
| Uruguay | Top free Entertainment | 66 | 2026-11-06 |
| Georgia | Top free Entertainment | 66 | 2026-11-05 |
| Cyprus | Top free Entertainment | 69 | 2026-11-06 |
| Thailand | Top free Entertainment | 70 | 2026-11-05 |
| Slovenia | Top free Entertainment | 72 | 2026-11-06 |
| Netherlands | Top free Entertainment | 74 | 2026-11-06 |
| Malta | Top free Entertainment | 76 | 2026-11-07 |
| Kazakhstan | Top free Entertainment | 76 | 2026-11-06 |
| Belgium | Top free Entertainment | 76 | 2026-11-06 |
| Côte d’Ivoire | Top free Entertainment | 77 | 2026-11-06 |
| Libya | Top free Entertainment | 77 | 2026-11-05 |
| Luxembourg | Top free Entertainment | 78 | 2026-11-07 |
| Panama | Top free Entertainment | 79 | 2026-11-05 |
| Italy | Top free Entertainment | 80 | 2026-11-05 |
| Ecuador | Top free Entertainment | 80 | 2026-11-05 |
| Portugal | Top free Entertainment | 81 | 2026-11-07 |
| Uganda | Top free Entertainment | 82 | 2026-11-07 |
| Switzerland | Top free Entertainment | 82 | 2026-11-06 |
| Spain | Top free Entertainment | 82 | 2026-11-05 |
| Zimbabwe | Top free Entertainment | 83 | 2026-11-07 |
| Dominican Republic | Top free Entertainment | 83 | 2026-11-06 |
| Greece | Top free Entertainment | 85 | 2026-11-05 |
| Venezuela | Top free Entertainment | 88 | 2026-11-06 |
| Gabon | Top free Entertainment | 89 | 2026-11-05 |
| Bulgaria | Top free Entertainment | 90 | 2026-11-05 |
| Paraguay | Top free Entertainment | 92 | 2026-11-05 |
| Croatia | Top free Entertainment | 95 | 2026-11-06 |
| Angola | Top free Entertainment | 95 | 2026-11-05 |
| Belarus | Top free Entertainment | 95 | 2026-11-05 |
| Laos | Top free Entertainment | 96 | 2026-11-07 |
| Saudi Arabia | Top free Entertainment | 97 | 2026-11-05 |
| Türkiye | Top free Entertainment | 98 | 2026-11-07 |
| Kenya | Top free Entertainment | 98 | 2026-11-06 |
| Singapore | Top free Entertainment | 98 | 2026-11-05 |
| Serbia | Top free Entertainment | 99 | 2026-11-07 |
| Ghana | Top free Entertainment | 100 | 2026-11-06 |
| Mali | Top free Entertainment | 100 | 2026-11-05 |
| Myanmar (Burma) | Top free Entertainment | 100 | 2026-11-05 |
