Waterstones by Waterstones Booksellers Ltd
Waterstones by Waterstones Booksellers Ltd was #3 in the United Kingdom top free Books chart on 2026-11-06. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-07 | 6 |
| 2026-11-06 | 3 |
| 2026-11-05 | 4 |
| 2026-11-04 | 3 |
| 2026-11-03 | 3 |
| 2026-11-02 | 3 |
| 2026-11-01 | 3 |
| 2026-10-31 | 3 |
| 2026-10-30 | 3 |
| 2026-10-29 | 3 |
| 2026-10-28 | 3 |
| 2026-10-27 | 3 |
| 2026-10-26 | 3 |
| 2026-10-25 | 3 |
| 2026-10-24 | 3 |
| 2026-10-23 | 4 |
| 2026-10-22 | 5 |
| 2026-10-21 | 5 |
| 2026-10-20 | 6 |
| 2026-10-19 | 6 |
| 2026-10-18 | 3 |
| 2026-10-17 | 3 |
| 2026-10-16 | 5 |
| 2026-10-15 | 5 |
| 2026-10-14 | 5 |
| 2026-10-13 | 6 |
| 2026-10-12 | 4 |
| 2026-10-11 | 3 |
| 2026-10-10 | 3 |
| 2026-10-09 | 6 |
| 2026-10-08 | 6 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Top free Books | 3 | 2026-11-06 |
| Cyprus | Top free Books | 12 | 2026-11-06 |
| Ireland | Top free Books | 16 | 2026-11-05 |
| Luxembourg | Top free Books | 35 | 2026-11-05 |
| Uruguay | Top free Books | 52 | 2026-11-07 |
| Sri Lanka | Top free Books | 54 | 2026-11-05 |
| Hungary | Top free Books | 58 | 2026-11-06 |
| Belgium | Top free Books | 63 | 2026-11-05 |
| Malta | Top free Books | 74 | 2026-11-05 |
| Bahrain | Top free Books | 79 | 2026-11-05 |
| Latvia | Top free Books | 87 | 2026-11-06 |
| Qatar | Top free Books | 88 | 2026-11-07 |
| Azerbaijan | Top free Books | 88 | 2026-11-05 |
| Kuwait | Top free Books | 91 | 2026-11-06 |
