tricount: Split & Settle Bills by Tricount SA
tricount: Split & Settle Bills by Tricount SA was #8 in the Spain top free Finance chart on 2026-10-19.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-20 | 12 |
| 2026-10-19 | 8 |
| 2026-10-18 | 3 |
| 2026-10-17 | 2 |
| 2026-10-16 | 5 |
| 2026-10-15 | 9 |
| 2026-10-14 | 11 |
| 2026-10-13 | 3 |
| 2026-10-12 | 3 |
| 2026-10-11 | 2 |
| 2026-10-10 | 1 |
| 2026-10-09 | 2 |
| 2026-10-08 | 7 |
| 2026-10-07 | 9 |
| 2026-10-06 | 10 |
| 2026-10-05 | 6 |
| 2026-10-04 | 3 |
| 2026-10-03 | 3 |
| 2026-10-02 | 4 |
| 2026-10-01 | 9 |
| 2026-09-30 | 12 |
| 2026-09-29 | 10 |
| 2026-09-28 | 5 |
| 2026-09-27 | 3 |
| 2026-09-26 | 4 |
| 2026-09-25 | 4 |
| 2026-09-24 | 8 |
| 2026-09-23 | 8 |
| 2026-09-22 | 6 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Spain | Top free Finance | 8 | 2026-10-19 |
| Belgium | Top free Finance | 8 | 2026-10-19 |
| Luxembourg | Top free Finance | 9 | 2026-10-19 |
| France | Top free Finance | 10 | 2026-10-19 |
| Switzerland | Top free Finance | 13 | 2026-10-19 |
| Italy | Top free Finance | 14 | 2026-10-19 |
| Slovenia | Top free Finance | 15 | 2026-10-19 |
| Austria | Top free Finance | 15 | 2026-10-19 |
| Poland | Top free Finance | 17 | 2026-10-19 |
| Germany | Top free Finance | 20 | 2026-10-19 |
| Hong Kong | Top free Finance | 21 | 2026-10-19 |
| Uruguay | Top free Finance | 21 | 2026-10-19 |
| Cambodia | Top free Finance | 26 | 2026-10-20 |
| Ireland | Top free Finance | 26 | 2026-10-19 |
| Lithuania | Top free Finance | 26 | 2026-10-19 |
| Argentina | Top free Finance | 28 | 2026-10-19 |
| Singapore | Top free Finance | 32 | 2026-10-19 |
| Chile | Top free Finance | 32 | 2026-10-19 |
| Croatia | Top free Finance | 37 | 2026-10-20 |
| Guatemala | Top free Finance | 41 | 2026-10-19 |
| Netherlands | Top free Finance | 43 | 2026-10-19 |
| Greece | Top free Finance | 44 | 2026-10-20 |
| Costa Rica | Top free Finance | 47 | 2026-10-19 |
| Slovakia | Top free Finance | 47 | 2026-10-19 |
| Latvia | Top free Finance | 47 | 2026-10-19 |
| Hungary | Top free Finance | 47 | 2026-10-19 |
| Canada | Top free Finance | 48 | 2026-10-19 |
| Colombia | Top free Finance | 49 | 2026-10-19 |
| Portugal | Top free Finance | 52 | 2026-10-19 |
| Finland | Top free Finance | 55 | 2026-10-19 |
| New Zealand | Top free Finance | 56 | 2026-10-19 |
| Estonia | Top free Finance | 57 | 2026-10-19 |
| Czechia | Top free Finance | 58 | 2026-10-19 |
| Tunisia | Top free Finance | 59 | 2026-10-19 |
| Georgia | Top free Finance | 63 | 2026-10-19 |
| Serbia | Top free Finance | 64 | 2026-10-20 |
| Panama | Top free Finance | 66 | 2026-10-19 |
| Belarus | Top free Finance | 67 | 2026-10-19 |
| Lebanon | Top free Finance | 68 | 2026-10-19 |
| Ecuador | Top free Finance | 73 | 2026-10-20 |
| Macao | Top free Finance | 73 | 2026-10-19 |
| Denmark | Top free Finance | 75 | 2026-10-19 |
| Peru | Top free Finance | 76 | 2026-10-19 |
| Morocco | Top free Finance | 79 | 2026-10-19 |
| United Kingdom | Top free Finance | 80 | 2026-10-19 |
| Nicaragua | Top free Finance | 82 | 2026-10-20 |
| Russia | Top free Finance | 82 | 2026-10-19 |
| Sweden | Top free Finance | 84 | 2026-10-20 |
| Laos | Top free Finance | 87 | 2026-10-20 |
| Israel | Top free Finance | 87 | 2026-10-20 |
| Bolivia | Top free Finance | 88 | 2026-10-19 |
| El Salvador | Top free Finance | 93 | 2026-10-20 |
| Norway | Top free Finance | 93 | 2026-10-19 |
| Australia | Top free Finance | 93 | 2026-10-19 |
| Bulgaria | Top free Finance | 96 | 2026-10-20 |
| Cyprus | Top free Finance | 96 | 2026-10-19 |
| Malaysia | Top free Finance | 98 | 2026-10-19 |
| Romania | Top free Finance | 99 | 2026-10-20 |
| Sri Lanka | Top free Finance | 100 | 2026-10-19 |
