Translate Now - AI Translator by Air Apps Systems
Translate Now - AI Translator by Air Apps Systems was #2 in the Japan top free Reference chart on 2026-10-16.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-16 | 2 |
| 2026-10-15 | 2 |
| 2026-10-14 | 2 |
| 2026-10-13 | 2 |
| 2026-10-12 | 2 |
| 2026-10-11 | 2 |
| 2026-10-10 | 3 |
| 2026-10-09 | 2 |
| 2026-10-08 | 3 |
| 2026-10-07 | 3 |
| 2026-10-06 | 2 |
| 2026-10-05 | 3 |
| 2026-10-04 | 3 |
| 2026-10-03 | 3 |
| 2026-10-02 | 3 |
| 2026-10-01 | 3 |
| 2026-09-30 | 3 |
| 2026-09-29 | 3 |
| 2026-09-28 | 3 |
| 2026-09-27 | 3 |
| 2026-09-26 | 3 |
| 2026-09-25 | 3 |
| 2026-09-24 | 4 |
| 2026-09-23 | 4 |
| 2026-09-22 | 3 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Japan | Top free Reference | 2 | 2026-10-16 |
| Australia | Top free Reference | 3 | 2026-10-15 |
| United States | Top free Reference | 5 | 2026-10-16 |
| Hong Kong | Top free Reference | 5 | 2026-10-16 |
| Taiwan | Top free Reference | 5 | 2026-10-16 |
| Laos | Top free Reference | 5 | 2026-10-15 |
| Türkiye | Top free Reference | 6 | 2026-10-16 |
| Serbia | Top free Reference | 6 | 2026-10-16 |
| Thailand | Top free Reference | 6 | 2026-10-16 |
| Georgia | Top free Reference | 7 | 2026-10-16 |
| Benin | Top free Reference | 8 | 2026-10-16 |
| Belarus | Top free Reference | 8 | 2026-10-16 |
| Côte d’Ivoire | Top free Reference | 8 | 2026-10-16 |
| United Kingdom | Top free Reference | 8 | 2026-10-16 |
| Burkina Faso | Top free Reference | 8 | 2026-10-15 |
| Poland | Top free Reference | 9 | 2026-10-15 |
| Azerbaijan | Top free Reference | 10 | 2026-10-16 |
| Congo - Brazzaville | Top free Reference | 10 | 2026-10-16 |
| Congo - Kinshasa | Top free Reference | 10 | 2026-10-16 |
| Canada | Top free Reference | 10 | 2026-10-15 |
| Mali | Top free Reference | 10 | 2026-10-15 |
| Russia | Top free Reference | 11 | 2026-10-16 |
| Cambodia | Top free Reference | 11 | 2026-10-16 |
| Israel | Top free Reference | 11 | 2026-10-15 |
| Vietnam | Top free Reference | 11 | 2026-10-15 |
| Cyprus | Top free Reference | 12 | 2026-10-16 |
| Malta | Top free Reference | 12 | 2026-10-16 |
| Ukraine | Top free Reference | 12 | 2026-10-15 |
| Macao | Top free Reference | 13 | 2026-10-16 |
| Portugal | Top free Reference | 13 | 2026-10-15 |
| Angola | Top free Reference | 13 | 2026-10-15 |
| Nicaragua | Top free Reference | 14 | 2026-10-16 |
| Venezuela | Top free Reference | 14 | 2026-10-16 |
| Lithuania | Top free Reference | 14 | 2026-10-16 |
| Hungary | Top free Reference | 14 | 2026-10-15 |
| Philippines | Top free Reference | 14 | 2026-10-15 |
| Czechia | Top free Reference | 15 | 2026-10-16 |
| Germany | Top free Reference | 15 | 2026-10-16 |
| Mexico | Top free Reference | 15 | 2026-10-16 |
| China | Top free Reference | 15 | 2026-10-15 |
| Croatia | Top free Reference | 16 | 2026-10-16 |
| Uruguay | Top free Reference | 17 | 2026-10-16 |
| Greece | Top free Reference | 17 | 2026-10-16 |
| Mozambique | Top free Reference | 17 | 2026-10-16 |
| Nigeria | Top free Reference | 18 | 2026-10-16 |
| Italy | Top free Reference | 18 | 2026-10-16 |
| Latvia | Top free Reference | 18 | 2026-10-16 |
| Kazakhstan | Top free Reference | 19 | 2026-10-16 |
| Gabon | Top free Reference | 19 | 2026-10-16 |
| Kuwait | Top free Reference | 19 | 2026-10-15 |
| Cameroon | Top free Reference | 19 | 2026-10-15 |
| Denmark | Top free Reference | 19 | 2026-10-15 |
| Singapore | Top free Reference | 20 | 2026-10-16 |
| Uzbekistan | Top free Reference | 20 | 2026-10-16 |
| Spain | Top free Reference | 20 | 2026-10-16 |
| Slovakia | Top free Reference | 20 | 2026-10-15 |
| Belgium | Top free Reference | 20 | 2026-10-15 |
| Myanmar (Burma) | Top free Reference | 21 | 2026-10-16 |
| Romania | Top free Reference | 22 | 2026-10-15 |
| Jordan | Top free Reference | 23 | 2026-10-16 |
| South Korea | Top free Reference | 24 | 2026-10-15 |
| Estonia | Top free Reference | 24 | 2026-10-15 |
| Tunisia | Top free Reference | 25 | 2026-10-16 |
| France | Top free Reference | 25 | 2026-10-16 |
| Senegal | Top free Reference | 25 | 2026-10-15 |
| Finland | Top free Reference | 26 | 2026-10-16 |
| Slovenia | Top free Reference | 26 | 2026-10-16 |
| Rwanda | Top free Reference | 26 | 2026-10-15 |
| Morocco | Top free Reference | 28 | 2026-10-16 |
| Peru | Top free Reference | 28 | 2026-10-16 |
| Ecuador | Top free Reference | 28 | 2026-10-16 |
| Bulgaria | Top free Reference | 28 | 2026-10-15 |
| United Arab Emirates | Top free Reference | 28 | 2026-10-15 |
| Austria | Top free Reference | 29 | 2026-10-15 |
| Dominican Republic | Top free Reference | 30 | 2026-10-16 |
| Luxembourg | Top free Reference | 31 | 2026-10-16 |
| Zimbabwe | Top free Reference | 31 | 2026-10-15 |
| Malaysia | Top free Reference | 33 | 2026-10-16 |
| Afghanistan | Top free Reference | 33 | 2026-10-15 |
| Norway | Top free Reference | 33 | 2026-10-15 |
| Egypt | Top free Reference | 34 | 2026-10-16 |
| New Zealand | Top free Reference | 34 | 2026-10-15 |
| Bolivia | Top free Reference | 34 | 2026-10-15 |
| Colombia | Top free Reference | 35 | 2026-10-16 |
| El Salvador | Top free Reference | 35 | 2026-10-16 |
| Algeria | Top free Reference | 35 | 2026-10-16 |
| Ireland | Top free Reference | 36 | 2026-10-15 |
| Costa Rica | Top free Reference | 37 | 2026-10-16 |
| Indonesia | Top free Reference | 37 | 2026-10-15 |
| Guatemala | Top free Reference | 39 | 2026-10-16 |
| Lebanon | Top free Reference | 40 | 2026-10-16 |
| Netherlands | Top free Reference | 41 | 2026-10-16 |
| Chile | Top free Reference | 41 | 2026-10-16 |
| Sweden | Top free Reference | 43 | 2026-10-15 |
| India | Top free Reference | 44 | 2026-10-16 |
| Ghana | Top free Reference | 46 | 2026-10-16 |
| Saudi Arabia | Top free Reference | 48 | 2026-10-16 |
| Iraq | Top free Reference | 50 | 2026-10-16 |
| Argentina | Top free Reference | 51 | 2026-10-15 |
| Brazil | Top free Reference | 51 | 2026-10-15 |
| Pakistan | Top free Reference | 52 | 2026-10-15 |
| Sri Lanka | Top free Reference | 52 | 2026-10-15 |
| Switzerland | Top free Reference | 54 | 2026-10-15 |
| Tanzania | Top free Reference | 55 | 2026-10-16 |
| Paraguay | Top free Reference | 55 | 2026-10-15 |
| Oman | Top free Reference | 55 | 2026-10-15 |
| Qatar | Top free Reference | 58 | 2026-10-16 |
| Bahrain | Top free Reference | 63 | 2026-10-15 |
| Panama | Top free Reference | 68 | 2026-10-16 |
| Libya | Top free Reference | 77 | 2026-10-15 |
| Kenya | Top free Reference | 87 | 2026-10-15 |
| Yemen | Top free Reference | 95 | 2026-10-15 |
