Toptracer Range
Toptracer Range by Topgolf Sweden AB was #24 in the New Zealand top free Sports chart on 2026-11-11. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-11 | 24 |
| 2026-11-10 | 31 |
| 2026-11-09 | 24 |
| 2026-11-08 | 26 |
| 2026-11-07 | 32 |
| 2026-11-06 | 28 |
| 2026-11-05 | 45 |
| 2026-11-04 | 40 |
| 2026-11-03 | 48 |
| 2026-11-02 | 65 |
| 2026-11-01 | 42 |
| 2026-10-31 | 42 |
| 2026-10-30 | 61 |
| 2026-10-29 | 65 |
| 2026-10-28 | 68 |
| 2026-10-27 | 54 |
| 2026-10-26 | 46 |
| 2026-10-25 | 50 |
| 2026-10-24 | 70 |
| 2026-10-23 | 49 |
| 2026-10-22 | 64 |
| 2026-10-21 | 43 |
| 2026-10-20 | 47 |
| 2026-10-19 | 47 |
| 2026-10-18 | 28 |
| 2026-10-17 | 27 |
| 2026-10-16 | 19 |
| 2026-10-15 | 57 |
| 2026-10-14 | 38 |
| 2026-10-13 | 42 |
| 2026-10-12 | 56 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| New Zealand | Top free Sports | 24 | 2026-11-11 |
| United Kingdom | Top free Sports | 24 | 2026-11-10 |
| Japan | Top free Sports | 43 | 2026-11-10 |
| Cyprus | Top free Sports | 52 | 2026-11-11 |
| Belgium | Top free Sports | 62 | 2026-11-10 |
| Australia | Top free Sports | 67 | 2026-11-11 |
| Oman | Top free Sports | 68 | 2026-11-10 |
| Sweden | Top free Sports | 76 | 2026-11-09 |
| Norway | Top free Sports | 83 | 2026-11-10 |
| Canada | Top free Sports | 100 | 2026-11-09 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.