Tokyo Disney Resort App
Tokyo Disney Resort App by Oriental Land Co., Ltd. was #9 in the Japan top free Entertainment chart on 2026-11-10. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-10 | 9 |
| 2026-11-09 | 14 |
| 2026-11-08 | 14 |
| 2026-11-07 | 13 |
| 2026-11-06 | 7 |
| 2026-11-05 | 10 |
| 2026-11-04 | 9 |
| 2026-11-03 | 12 |
| 2026-11-02 | 9 |
| 2026-11-01 | 13 |
| 2026-10-31 | 17 |
| 2026-10-30 | 12 |
| 2026-10-29 | 7 |
| 2026-10-28 | 10 |
| 2026-10-27 | 11 |
| 2026-10-26 | 13 |
| 2026-10-25 | 16 |
| 2026-10-24 | 18 |
| 2026-10-23 | 13 |
| 2026-10-22 | 10 |
| 2026-10-21 | 10 |
| 2026-10-20 | 14 |
| 2026-10-19 | 10 |
| 2026-10-18 | 11 |
| 2026-10-17 | 13 |
| 2026-10-16 | 9 |
| 2026-10-15 | 7 |
| 2026-10-14 | 11 |
| 2026-10-13 | 12 |
| 2026-10-12 | 13 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Japan | Top free Entertainment | 9 | 2026-11-10 |
| Singapore | Top free Entertainment | 15 | 2026-11-10 |
| Taiwan | Top free Entertainment | 25 | 2026-11-10 |
| Hong Kong | Top free Entertainment | 33 | 2026-11-10 |
| South Korea | Top free Entertainment | 47 | 2026-11-09 |
| Australia | Top free Entertainment | 50 | 2026-11-10 |
| Malaysia | Top free Entertainment | 52 | 2026-11-10 |
| Thailand | Top free Entertainment | 57 | 2026-11-10 |
| Macao | Top free Entertainment | 68 | 2026-11-10 |
| Philippines | Top free Entertainment | 76 | 2026-11-10 |
| New Zealand | Top free Entertainment | 81 | 2026-11-09 |
| Bahrain | Top free Entertainment | 90 | 2026-11-10 |
| Indonesia | Top free Entertainment | 99 | 2026-11-10 |
| Israel | Top free Entertainment | 100 | 2026-11-10 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.