START: онлайн-кинотеатр
START: онлайн-кинотеатр by Start.Ru LLC was #4 in the Russia top free Entertainment chart on 2026-11-21. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-21 | 4 |
| 2026-11-20 | 4 |
| 2026-11-19 | 5 |
| 2026-11-18 | 4 |
| 2026-11-17 | 3 |
| 2026-11-16 | 4 |
| 2026-11-15 | 4 |
| 2026-11-14 | 2 |
| 2026-11-13 | 1 |
| 2026-11-12 | 3 |
| 2026-11-11 | 2 |
| 2026-11-10 | 1 |
| 2026-11-09 | 1 |
| 2026-11-08 | 1 |
| 2026-11-07 | 1 |
| 2026-11-06 | 1 |
| 2026-11-05 | 10 |
| 2026-11-04 | 13 |
| 2026-11-03 | 13 |
| 2026-11-02 | 14 |
| 2026-11-01 | 14 |
| 2026-10-31 | 15 |
| 2026-10-30 | 14 |
| 2026-10-29 | 15 |
| 2026-10-28 | 14 |
| 2026-10-27 | 15 |
| 2026-10-26 | 14 |
| 2026-10-25 | 14 |
| 2026-10-24 | 16 |
| 2026-10-23 | 13 |
| 2026-10-22 | 12 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Russia | Top free Entertainment | 4 | 2026-11-21 |
| Belarus | Top free Entertainment | 6 | 2026-11-20 |
| Kazakhstan | Top free Entertainment | 11 | 2026-11-21 |
| Georgia | Top free Entertainment | 25 | 2026-11-20 |
| Azerbaijan | Top free Entertainment | 29 | 2026-11-20 |
| Uzbekistan | Top free Entertainment | 37 | 2026-11-20 |
| Estonia | Top free Entertainment | 45 | 2026-11-20 |
| Latvia | Top free Entertainment | 50 | 2026-11-20 |
| Ukraine | Top free Entertainment | 55 | 2026-11-20 |
| Rwanda | Top free Entertainment | 59 | 2026-11-21 |
| Lithuania | Top free Entertainment | 72 | 2026-11-20 |
| Serbia | Top free Entertainment | 76 | 2026-11-20 |
| Finland | Top free Entertainment | 77 | 2026-11-20 |
| Luxembourg | Top free Entertainment | 99 | 2026-11-20 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.