Safeway Deals & Delivery by Albertsons Companies, LLC
Safeway Deals & Delivery by Albertsons Companies, LLC was #84 in the United States top free Shopping chart on 2026-11-06. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-06 | 84 |
| 2026-11-05 | 88 |
| 2026-11-04 | 89 |
| 2026-11-03 | 88 |
| 2026-11-02 | 93 |
| 2026-11-01 | 78 |
| 2026-10-31 | 75 |
| 2026-10-30 | 82 |
| 2026-10-29 | 84 |
| 2026-10-28 | 85 |
| 2026-10-27 | 90 |
| 2026-10-26 | 83 |
| 2026-10-25 | 79 |
| 2026-10-24 | 74 |
| 2026-10-23 | 72 |
| 2026-10-22 | 73 |
| 2026-10-21 | 88 |
| 2026-10-20 | 91 |
| 2026-10-19 | 91 |
| 2026-10-18 | 87 |
| 2026-10-17 | 78 |
| 2026-10-16 | 82 |
| 2026-10-15 | 80 |
| 2026-10-14 | 82 |
| 2026-10-13 | 81 |
| 2026-10-12 | 84 |
| 2026-10-11 | 80 |
| 2026-10-10 | 74 |
| 2026-10-09 | 72 |
| 2026-10-08 | 74 |
| 2026-10-07 | 81 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| United States | Top free Shopping | 84 | 2026-11-06 |
