Rakuten TV
Rakuten TV by Rakuten TV Europe S.L. was #70 in the Finland top free Entertainment chart on 2026-11-18. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-19 | 76 |
| 2026-11-18 | 70 |
| 2026-11-17 | 85 |
| 2026-11-16 | 86 |
| 2026-11-15 | 92 |
| 2026-11-14 | 88 |
| 2026-11-13 | 76 |
| 2026-11-12 | 94 |
| 2026-11-11 | 78 |
| 2026-11-10 | 73 |
| 2026-11-09 | 67 |
| 2026-11-08 | 66 |
| 2026-11-07 | 75 |
| 2026-11-06 | 69 |
| 2026-11-05 | 67 |
| 2026-11-04 | 100 |
| 2026-11-03 | 87 |
| 2026-11-02 | 69 |
| 2026-11-01 | 67 |
| 2026-10-31 | 86 |
| 2026-10-30 | 95 |
| 2026-10-29 | 84 |
| 2026-10-28 | 78 |
| 2026-10-27 | 77 |
| 2026-10-26 | 82 |
| 2026-10-25 | 73 |
| 2026-10-24 | 70 |
| 2026-10-23 | 63 |
| 2026-10-22 | 66 |
| 2026-10-21 | 100 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Finland | Top free Entertainment | 70 | 2026-11-18 |
| Romania | Top free Entertainment | 71 | 2026-11-19 |
| Italy | Top free Entertainment | 75 | 2026-11-18 |
| Norway | Top free Entertainment | 78 | 2026-11-18 |
| Luxembourg | Top free Entertainment | 93 | 2026-11-18 |
| Ireland | Top free Entertainment | 95 | 2026-11-19 |
| Spain | Top free Entertainment | 95 | 2026-11-19 |
| Austria | Top free Entertainment | 96 | 2026-11-18 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.