PriceCharting: TCG, Games+ by PriceCharting, LLC.
PriceCharting: TCG, Games+ by PriceCharting, LLC. was #8 in the Singapore top free Reference chart on 2026-10-21.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-23 | 9 |
| 2026-10-22 | 9 |
| 2026-10-21 | 8 |
| 2026-10-20 | 9 |
| 2026-10-19 | 8 |
| 2026-10-18 | 9 |
| 2026-10-17 | 8 |
| 2026-10-16 | 9 |
| 2026-10-15 | 9 |
| 2026-10-14 | 9 |
| 2026-10-13 | 9 |
| 2026-10-12 | 9 |
| 2026-10-11 | 7 |
| 2026-10-10 | 7 |
| 2026-10-09 | 9 |
| 2026-10-08 | 11 |
| 2026-10-07 | 9 |
| 2026-10-06 | 9 |
| 2026-10-05 | 9 |
| 2026-10-04 | 9 |
| 2026-10-03 | 9 |
| 2026-10-02 | 7 |
| 2026-10-01 | 8 |
| 2026-09-30 | 8 |
| 2026-09-29 | 7 |
| 2026-09-28 | 6 |
| 2026-09-27 | 5 |
| 2026-09-26 | 7 |
| 2026-09-25 | 7 |
| 2026-09-24 | 8 |
| 2026-09-23 | 11 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Singapore | Top free Reference | 8 | 2026-10-21 |
| Slovakia | Top free Reference | 12 | 2026-10-23 |
| Finland | Top free Reference | 14 | 2026-10-23 |
| Norway | Top free Reference | 14 | 2026-10-23 |
| Sweden | Top free Reference | 18 | 2026-10-23 |
| Netherlands | Top free Reference | 20 | 2026-10-23 |
| Denmark | Top free Reference | 21 | 2026-10-22 |
| Poland | Top free Reference | 24 | 2026-10-23 |
| Czechia | Top free Reference | 24 | 2026-10-22 |
| Thailand | Top free Reference | 28 | 2026-10-21 |
| Chile | Top free Reference | 33 | 2026-10-23 |
| Mexico | Top free Reference | 33 | 2026-10-23 |
| Israel | Top free Reference | 34 | 2026-10-23 |
| Australia | Top free Reference | 36 | 2026-10-23 |
| New Zealand | Top free Reference | 38 | 2026-10-21 |
| Spain | Top free Reference | 39 | 2026-10-22 |
| Canada | Top free Reference | 39 | 2026-10-21 |
| Hong Kong | Top free Reference | 39 | 2026-10-21 |
| Malaysia | Top free Reference | 40 | 2026-10-22 |
| Malta | Top free Reference | 40 | 2026-10-21 |
| United States | Top free Reference | 44 | 2026-10-23 |
| Belgium | Top free Reference | 44 | 2026-10-21 |
| Argentina | Top free Reference | 45 | 2026-10-23 |
| Luxembourg | Top free Reference | 47 | 2026-10-22 |
| Cyprus | Top free Reference | 47 | 2026-10-21 |
| Greece | Top free Reference | 48 | 2026-10-23 |
| Panama | Top free Reference | 49 | 2026-10-22 |
| Croatia | Top free Reference | 51 | 2026-10-21 |
| United Kingdom | Top free Reference | 53 | 2026-10-23 |
| Peru | Top free Reference | 53 | 2026-10-22 |
| Switzerland | Top free Reference | 60 | 2026-10-23 |
| Indonesia | Top free Reference | 64 | 2026-10-21 |
| Guatemala | Top free Reference | 67 | 2026-10-22 |
| Italy | Top free Reference | 67 | 2026-10-21 |
| Germany | Top free Reference | 71 | 2026-10-21 |
| Ireland | Top free Reference | 71 | 2026-10-21 |
| Austria | Top free Reference | 75 | 2026-10-22 |
| Ecuador | Top free Reference | 75 | 2026-10-22 |
| Lebanon | Top free Reference | 77 | 2026-10-22 |
| Cambodia | Top free Reference | 78 | 2026-10-21 |
| Portugal | Top free Reference | 81 | 2026-10-22 |
| Costa Rica | Top free Reference | 84 | 2026-10-22 |
| Romania | Top free Reference | 87 | 2026-10-21 |
| Philippines | Top free Reference | 89 | 2026-10-22 |
| Dominican Republic | Top free Reference | 90 | 2026-10-22 |
| Slovenia | Top free Reference | 91 | 2026-10-21 |
| Taiwan | Top free Reference | 93 | 2026-10-21 |
| Colombia | Top free Reference | 94 | 2026-10-22 |
| South Korea | Top free Reference | 94 | 2026-10-22 |
| Macao | Top free Reference | 94 | 2026-10-21 |
| Laos | Top free Reference | 99 | 2026-10-21 |
| Hungary | Top free Reference | 100 | 2026-10-21 |
