PlayStation App by PlayStation Mobile Inc.
PlayStation App by PlayStation Mobile Inc. was #8 in the Hungary top free Entertainment chart on 2026-11-06. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-07 | 9 |
| 2026-11-06 | 8 |
| 2026-11-05 | 12 |
| 2026-11-04 | 13 |
| 2026-11-03 | 16 |
| 2026-11-02 | 19 |
| 2026-11-01 | 18 |
| 2026-10-31 | 18 |
| 2026-10-30 | 20 |
| 2026-10-29 | 20 |
| 2026-10-28 | 20 |
| 2026-10-27 | 18 |
| 2026-10-26 | 23 |
| 2026-10-25 | 23 |
| 2026-10-24 | 22 |
| 2026-10-23 | 20 |
| 2026-10-22 | 18 |
| 2026-10-21 | 17 |
| 2026-10-20 | 20 |
| 2026-10-19 | 16 |
| 2026-10-18 | 15 |
| 2026-10-17 | 19 |
| 2026-10-16 | 21 |
| 2026-10-15 | 24 |
| 2026-10-14 | 18 |
| 2026-10-13 | 17 |
| 2026-10-12 | 18 |
| 2026-10-11 | 17 |
| 2026-10-10 | 16 |
| 2026-10-09 | 16 |
| 2026-10-08 | 16 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Hungary | Top free Entertainment | 8 | 2026-11-06 |
| Saudi Arabia | Top free Entertainment | 10 | 2026-11-06 |
| France | Top free Entertainment | 11 | 2026-11-07 |
| Luxembourg | Top free Entertainment | 13 | 2026-11-05 |
| Ukraine | Top free Entertainment | 14 | 2026-11-06 |
| Bahrain | Top free Entertainment | 14 | 2026-11-05 |
| Portugal | Top free Entertainment | 15 | 2026-11-06 |
| Finland | Top free Entertainment | 15 | 2026-11-06 |
| Czechia | Top free Entertainment | 15 | 2026-11-06 |
| Malta | Top free Entertainment | 15 | 2026-11-05 |
| Spain | Top free Entertainment | 16 | 2026-11-06 |
| Cyprus | Top free Entertainment | 16 | 2026-11-06 |
| Germany | Top free Entertainment | 16 | 2026-11-06 |
| Switzerland | Top free Entertainment | 16 | 2026-11-05 |
| Slovenia | Top free Entertainment | 16 | 2026-11-05 |
| Netherlands | Top free Entertainment | 17 | 2026-11-06 |
| El Salvador | Top free Entertainment | 17 | 2026-11-05 |
| Slovakia | Top free Entertainment | 17 | 2026-11-05 |
| Italy | Top free Entertainment | 17 | 2026-11-05 |
| Chile | Top free Entertainment | 18 | 2026-11-07 |
| Romania | Top free Entertainment | 18 | 2026-11-07 |
| Israel | Top free Entertainment | 18 | 2026-11-06 |
| Costa Rica | Top free Entertainment | 18 | 2026-11-06 |
| Oman | Top free Entertainment | 18 | 2026-11-06 |
| Argentina | Top free Entertainment | 19 | 2026-11-07 |
| Panama | Top free Entertainment | 19 | 2026-11-06 |
| Bulgaria | Top free Entertainment | 19 | 2026-11-06 |
| Belgium | Top free Entertainment | 19 | 2026-11-05 |
| Norway | Top free Entertainment | 19 | 2026-11-05 |
| Bolivia | Top free Entertainment | 20 | 2026-11-06 |
| Ireland | Top free Entertainment | 20 | 2026-11-06 |
| Greece | Top free Entertainment | 21 | 2026-11-06 |
| Lebanon | Top free Entertainment | 21 | 2026-11-06 |
| United Arab Emirates | Top free Entertainment | 21 | 2026-11-06 |
| Poland | Top free Entertainment | 21 | 2026-11-06 |
| Uruguay | Top free Entertainment | 21 | 2026-11-06 |
| Venezuela | Top free Entertainment | 21 | 2026-11-06 |
| Croatia | Top free Entertainment | 21 | 2026-11-05 |
| Paraguay | Top free Entertainment | 22 | 2026-11-06 |
| New Zealand | Top free Entertainment | 22 | 2026-11-06 |
| Guatemala | Top free Entertainment | 22 | 2026-11-06 |
| Ecuador | Top free Entertainment | 22 | 2026-11-05 |
| Austria | Top free Entertainment | 22 | 2026-11-05 |
| Nicaragua | Top free Entertainment | 22 | 2026-11-05 |
| Brazil | Top free Entertainment | 23 | 2026-11-07 |
| Türkiye | Top free Entertainment | 23 | 2026-11-06 |
| United Kingdom | Top free Entertainment | 24 | 2026-11-07 |
| Qatar | Top free Entertainment | 24 | 2026-11-06 |
| Denmark | Top free Entertainment | 25 | 2026-11-05 |
| Canada | Top free Entertainment | 26 | 2026-11-07 |
| Colombia | Top free Entertainment | 26 | 2026-11-07 |
| Sweden | Top free Entertainment | 26 | 2026-11-06 |
| United States | Top free Entertainment | 27 | 2026-11-07 |
| Australia | Top free Entertainment | 27 | 2026-11-05 |
| Kuwait | Top free Entertainment | 28 | 2026-11-06 |
| Hong Kong | Top free Entertainment | 31 | 2026-11-07 |
| Peru | Top free Entertainment | 31 | 2026-11-07 |
| Russia | Top free Entertainment | 31 | 2026-11-06 |
| Singapore | Top free Entertainment | 31 | 2026-11-06 |
| South Africa | Top free Entertainment | 31 | 2026-11-05 |
| Mexico | Top free Entertainment | 36 | 2026-11-05 |
| India | Top free Entertainment | 47 | 2026-11-05 |
| Malaysia | Top free Entertainment | 53 | 2026-11-05 |
| Taiwan | Top free Entertainment | 65 | 2026-11-06 |
| Japan | Top free Entertainment | 70 | 2026-11-05 |
| South Korea | Top free Entertainment | 83 | 2026-11-05 |
| Thailand | Top free Entertainment | 95 | 2026-11-05 |
