PineReels
PineReels by TOP GENIUS TECHNOLOGY LIMITED was #2 in the Nigeria top free Lifestyle chart on 2026-11-19. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-19 | 2 |
| 2026-11-18 | 2 |
| 2026-11-17 | 2 |
| 2026-11-16 | 2 |
| 2026-11-15 | 2 |
| 2026-11-14 | 2 |
| 2026-11-13 | 2 |
| 2026-11-12 | 1 |
| 2026-11-11 | 1 |
| 2026-11-10 | 1 |
| 2026-11-09 | 1 |
| 2026-11-08 | 1 |
| 2026-11-07 | 2 |
| 2026-11-06 | 3 |
| 2026-11-05 | 4 |
| 2026-11-04 | 3 |
| 2026-11-03 | 3 |
| 2026-11-02 | 4 |
| 2026-11-01 | 4 |
| 2026-10-31 | 3 |
| 2026-10-30 | 2 |
| 2026-10-29 | 3 |
| 2026-10-28 | 2 |
| 2026-10-27 | 2 |
| 2026-10-26 | 2 |
| 2026-10-25 | 2 |
| 2026-10-24 | 2 |
| 2026-10-23 | 2 |
| 2026-10-22 | 2 |
| 2026-10-21 | 3 |
| 2026-10-20 | 3 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Nigeria | Top free Lifestyle | 2 | 2026-11-19 |
| Colombia | Top free Lifestyle | 3 | 2026-11-18 |
| Chile | Top free Lifestyle | 3 | 2026-11-17 |
| Vietnam | Top free Lifestyle | 12 | 2026-11-17 |
| Cambodia | Top free Lifestyle | 15 | 2026-11-19 |
| Indonesia | Top free Lifestyle | 26 | 2026-11-17 |
| Laos | Top free Lifestyle | 34 | 2026-11-17 |
| New Zealand | Top free Lifestyle | 35 | 2026-11-17 |
| Brazil | Top free Lifestyle | 36 | 2026-11-17 |
| Argentina | Top free Lifestyle | 37 | 2026-11-19 |
| Thailand | Top free Lifestyle | 38 | 2026-11-19 |
| Philippines | Top free Lifestyle | 46 | 2026-11-17 |
| Myanmar (Burma) | Top free Lifestyle | 54 | 2026-11-19 |
| Angola | Top free Lifestyle | 70 | 2026-11-19 |
| India | Top free Lifestyle | 70 | 2026-11-19 |
| Bolivia | Top free Lifestyle | 70 | 2026-11-17 |
| Benin | Top free Lifestyle | 74 | 2026-11-17 |
| Canada | Top free Lifestyle | 81 | 2026-11-18 |
| Venezuela | Top free Lifestyle | 96 | 2026-11-19 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.