PayPal - Pay, Send, Save by PayPal, Inc.
PayPal - Pay, Send, Save by PayPal, Inc. was #2 in the Austria top free Finance chart on 2026-10-20.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-20 | 2 |
| 2026-10-19 | 2 |
| 2026-10-18 | 3 |
| 2026-10-17 | 2 |
| 2026-10-16 | 3 |
| 2026-10-15 | 2 |
| 2026-10-14 | 2 |
| 2026-10-13 | 6 |
| 2026-10-12 | 2 |
| 2026-10-11 | 3 |
| 2026-10-10 | 3 |
| 2026-10-09 | 4 |
| 2026-10-08 | 4 |
| 2026-10-07 | 4 |
| 2026-10-06 | 5 |
| 2026-10-05 | 5 |
| 2026-10-04 | 4 |
| 2026-10-03 | 2 |
| 2026-10-02 | 4 |
| 2026-10-01 | 5 |
| 2026-09-30 | 4 |
| 2026-09-29 | 2 |
| 2026-09-28 | 2 |
| 2026-09-27 | 2 |
| 2026-09-26 | 2 |
| 2026-09-25 | 3 |
| 2026-09-24 | 3 |
| 2026-09-23 | 4 |
| 2026-09-22 | 4 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Austria | Top free Finance | 2 | 2026-10-20 |
| Germany | Top free Finance | 2 | 2026-10-20 |
| Canada | Top free Finance | 2 | 2026-10-19 |
| Slovenia | Top free Finance | 3 | 2026-10-19 |
| Panama | Top free Finance | 3 | 2026-10-19 |
| United States | Top free Finance | 4 | 2026-10-20 |
| El Salvador | Top free Finance | 4 | 2026-10-20 |
| France | Top free Finance | 4 | 2026-10-19 |
| Italy | Top free Finance | 5 | 2026-10-20 |
| Nicaragua | Top free Finance | 5 | 2026-10-20 |
| Luxembourg | Top free Finance | 5 | 2026-10-19 |
| New Zealand | Top free Finance | 5 | 2026-10-19 |
| Zimbabwe | Top free Finance | 5 | 2026-10-19 |
| Australia | Top free Finance | 6 | 2026-10-20 |
| Croatia | Top free Finance | 6 | 2026-10-20 |
| Guatemala | Top free Finance | 6 | 2026-10-20 |
| Algeria | Top free Finance | 6 | 2026-10-20 |
| Costa Rica | Top free Finance | 6 | 2026-10-19 |
| Congo - Brazzaville | Top free Finance | 6 | 2026-10-19 |
| Switzerland | Top free Finance | 6 | 2026-10-19 |
| Lithuania | Top free Finance | 6 | 2026-10-19 |
| Kenya | Top free Finance | 6 | 2026-10-19 |
| Ecuador | Top free Finance | 7 | 2026-10-20 |
| Ireland | Top free Finance | 7 | 2026-10-20 |
| Dominican Republic | Top free Finance | 7 | 2026-10-20 |
| Sweden | Top free Finance | 7 | 2026-10-19 |
| Portugal | Top free Finance | 7 | 2026-10-19 |
| Spain | Top free Finance | 7 | 2026-10-19 |
| Finland | Top free Finance | 8 | 2026-10-20 |
| Venezuela | Top free Finance | 8 | 2026-10-20 |
| Senegal | Top free Finance | 8 | 2026-10-19 |
| Greece | Top free Finance | 9 | 2026-10-20 |
| Uruguay | Top free Finance | 9 | 2026-10-20 |
| Mozambique | Top free Finance | 9 | 2026-10-20 |
| Denmark | Top free Finance | 9 | 2026-10-20 |
| Malta | Top free Finance | 9 | 2026-10-20 |
| Qatar | Top free Finance | 9 | 2026-10-20 |
| Peru | Top free Finance | 9 | 2026-10-20 |
| Hungary | Top free Finance | 9 | 2026-10-19 |
| Cyprus | Top free Finance | 9 | 2026-10-19 |
| Belgium | Top free Finance | 9 | 2026-10-19 |
| Estonia | Top free Finance | 9 | 2026-10-19 |
| Bulgaria | Top free Finance | 9 | 2026-10-19 |
| Colombia | Top free Finance | 10 | 2026-10-20 |
| United Kingdom | Top free Finance | 10 | 2026-10-19 |
| Poland | Top free Finance | 11 | 2026-10-20 |
| Latvia | Top free Finance | 11 | 2026-10-20 |
| South Africa | Top free Finance | 11 | 2026-10-19 |
| Romania | Top free Finance | 11 | 2026-10-19 |
| Netherlands | Top free Finance | 12 | 2026-10-20 |
| Mali | Top free Finance | 12 | 2026-10-19 |
| Belarus | Top free Finance | 12 | 2026-10-19 |
| Uganda | Top free Finance | 13 | 2026-10-20 |
| Norway | Top free Finance | 13 | 2026-10-19 |
| Cambodia | Top free Finance | 14 | 2026-10-20 |
| Slovakia | Top free Finance | 14 | 2026-10-20 |
| Angola | Top free Finance | 14 | 2026-10-20 |
| Czechia | Top free Finance | 14 | 2026-10-19 |
| Paraguay | Top free Finance | 14 | 2026-10-19 |
| Benin | Top free Finance | 15 | 2026-10-20 |
| Israel | Top free Finance | 15 | 2026-10-20 |
| Ukraine | Top free Finance | 15 | 2026-10-20 |
| Chile | Top free Finance | 16 | 2026-10-20 |
| Burkina Faso | Top free Finance | 17 | 2026-10-20 |
| United Arab Emirates | Top free Finance | 17 | 2026-10-20 |
| Tanzania | Top free Finance | 17 | 2026-10-19 |
| Argentina | Top free Finance | 18 | 2026-10-20 |
| Kuwait | Top free Finance | 18 | 2026-10-20 |
| Hong Kong | Top free Finance | 18 | 2026-10-20 |
| Singapore | Top free Finance | 18 | 2026-10-19 |
| Bolivia | Top free Finance | 18 | 2026-10-19 |
| Bahrain | Top free Finance | 19 | 2026-10-20 |
| Tunisia | Top free Finance | 19 | 2026-10-19 |
| Jordan | Top free Finance | 19 | 2026-10-19 |
| Oman | Top free Finance | 19 | 2026-10-19 |
| Mexico | Top free Finance | 20 | 2026-10-19 |
| Macao | Top free Finance | 22 | 2026-10-19 |
| Philippines | Top free Finance | 23 | 2026-10-19 |
| Yemen | Top free Finance | 24 | 2026-10-19 |
| Sri Lanka | Top free Finance | 25 | 2026-10-19 |
| Egypt | Top free Finance | 26 | 2026-10-20 |
| Malaysia | Top free Finance | 32 | 2026-10-19 |
| Japan | Top free Finance | 33 | 2026-10-20 |
| Kazakhstan | Top free Finance | 34 | 2026-10-19 |
| Azerbaijan | Top free Finance | 40 | 2026-10-20 |
| Saudi Arabia | Top free Finance | 44 | 2026-10-19 |
| Laos | Top free Finance | 47 | 2026-10-20 |
| Taiwan | Top free Finance | 48 | 2026-10-19 |
| Indonesia | Top free Finance | 52 | 2026-10-20 |
| Nigeria | Top free Finance | 57 | 2026-10-19 |
| Brazil | Top free Finance | 57 | 2026-10-19 |
| Thailand | Top free Finance | 58 | 2026-10-20 |
| Russia | Top free Finance | 59 | 2026-10-19 |
| Vietnam | Top free Finance | 64 | 2026-10-20 |
| India | Top free Finance | 69 | 2026-10-20 |
| South Korea | Top free Finance | 80 | 2026-10-20 |
| Türkiye | Top free Finance | 80 | 2026-10-19 |
