Nusuk | نسك
Nusuk | نسك by Ministry of Hajj and Umrah was #1 in the Iraq top free Travel chart on 2026-11-19. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-19 | 1 |
| 2026-11-18 | 1 |
| 2026-11-17 | 2 |
| 2026-11-16 | 8 |
| 2026-11-15 | 7 |
| 2026-11-14 | 6 |
| 2026-11-13 | 6 |
| 2026-11-12 | 5 |
| 2026-11-11 | 3 |
| 2026-11-10 | 2 |
| 2026-11-09 | 2 |
| 2026-11-08 | 2 |
| 2026-11-07 | 8 |
| 2026-11-06 | 7 |
| 2026-11-05 | 8 |
| 2026-11-04 | 9 |
| 2026-11-03 | 9 |
| 2026-11-02 | 7 |
| 2026-11-01 | 7 |
| 2026-10-31 | 12 |
| 2026-10-30 | 13 |
| 2026-10-29 | 16 |
| 2026-10-28 | 15 |
| 2026-10-27 | 14 |
| 2026-10-26 | 10 |
| 2026-10-25 | 13 |
| 2026-10-24 | 14 |
| 2026-10-23 | 14 |
| 2026-10-22 | 13 |
| 2026-10-21 | 16 |
| 2026-10-20 | 13 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Iraq | Top free Travel | 1 | 2026-11-19 |
| Yemen | Top free Travel | 1 | 2026-11-19 |
| Libya | Top free Travel | 1 | 2026-11-19 |
| Saudi Arabia | Top free Travel | 1 | 2026-11-19 |
| Indonesia | Top free Travel | 1 | 2026-11-18 |
| Lebanon | Top free Travel | 1 | 2026-11-18 |
| Afghanistan | Top free Travel | 2 | 2026-11-19 |
| Pakistan | Top free Travel | 2 | 2026-11-19 |
| Egypt | Top free Travel | 2 | 2026-11-19 |
| Qatar | Top free Travel | 2 | 2026-11-18 |
| Morocco | Top free Travel | 2 | 2026-11-17 |
| Algeria | Top free Travel | 3 | 2026-11-19 |
| Tunisia | Top free Travel | 3 | 2026-11-19 |
| Cameroon | Top free Travel | 3 | 2026-11-19 |
| Mali | Top free Travel | 3 | 2026-11-19 |
| Jordan | Top free Travel | 3 | 2026-11-18 |
| Oman | Top free Travel | 3 | 2026-11-17 |
| Nigeria | Top free Travel | 4 | 2026-11-18 |
| Bahrain | Top free Travel | 4 | 2026-11-18 |
| United Arab Emirates | Top free Travel | 4 | 2026-11-18 |
| Kuwait | Top free Travel | 5 | 2026-11-18 |
| Senegal | Top free Travel | 6 | 2026-11-19 |
| Sri Lanka | Top free Travel | 6 | 2026-11-17 |
| Kenya | Top free Travel | 7 | 2026-11-18 |
| Gabon | Top free Travel | 12 | 2026-11-19 |
| Burkina Faso | Top free Travel | 12 | 2026-11-19 |
| Congo - Brazzaville | Top free Travel | 13 | 2026-11-19 |
| Benin | Top free Travel | 13 | 2026-11-19 |
| Malaysia | Top free Travel | 14 | 2026-11-18 |
| Tanzania | Top free Travel | 14 | 2026-11-18 |
| Israel | Top free Travel | 15 | 2026-11-18 |
| Mozambique | Top free Travel | 17 | 2026-11-19 |
| Côte d’Ivoire | Top free Travel | 18 | 2026-11-19 |
| Myanmar (Burma) | Top free Travel | 19 | 2026-11-19 |
| Rwanda | Top free Travel | 19 | 2026-11-19 |
| United States | Top free Travel | 20 | 2026-11-19 |
| Belgium | Top free Travel | 20 | 2026-11-18 |
| Uzbekistan | Top free Travel | 22 | 2026-11-18 |
| South Africa | Top free Travel | 22 | 2026-11-17 |
| France | Top free Travel | 25 | 2026-11-17 |
| Ghana | Top free Travel | 26 | 2026-11-19 |
| Uganda | Top free Travel | 27 | 2026-11-18 |
| Türkiye | Top free Travel | 28 | 2026-11-18 |
| India | Top free Travel | 28 | 2026-11-17 |
| Singapore | Top free Travel | 36 | 2026-11-18 |
| United Kingdom | Top free Travel | 37 | 2026-11-18 |
| Kazakhstan | Top free Travel | 38 | 2026-11-18 |
| Zimbabwe | Top free Travel | 39 | 2026-11-18 |
| Sweden | Top free Travel | 43 | 2026-11-18 |
| Cyprus | Top free Travel | 43 | 2026-11-18 |
| Netherlands | Top free Travel | 44 | 2026-11-18 |
| Canada | Top free Travel | 45 | 2026-11-18 |
| Angola | Top free Travel | 48 | 2026-11-17 |
| Luxembourg | Top free Travel | 53 | 2026-11-17 |
| Austria | Top free Travel | 63 | 2026-11-18 |
| Australia | Top free Travel | 67 | 2026-11-17 |
| Germany | Top free Travel | 69 | 2026-11-18 |
| Malta | Top free Travel | 70 | 2026-11-19 |
| Panama | Top free Travel | 75 | 2026-11-19 |
| Finland | Top free Travel | 84 | 2026-11-18 |
| Azerbaijan | Top free Travel | 85 | 2026-11-17 |
| Colombia | Top free Travel | 87 | 2026-11-18 |
| Philippines | Top free Travel | 89 | 2026-11-18 |
| Denmark | Top free Travel | 89 | 2026-11-18 |
| Macao | Top free Travel | 90 | 2026-11-17 |
| Cambodia | Top free Travel | 90 | 2026-11-17 |
| Norway | Top free Travel | 92 | 2026-11-18 |
| Ireland | Top free Travel | 97 | 2026-11-19 |
| New Zealand | Top free Travel | 98 | 2026-11-19 |
| Estonia | Top free Travel | 100 | 2026-11-17 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.