Muslim Pro: Quran & Athan by Bitsmedia Pte Ltd
Muslim Pro: Quran & Athan by Bitsmedia Pte Ltd was #1 in the Mali top free Reference chart on 2026-10-22.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-22 | 1 |
| 2026-10-21 | 1 |
| 2026-10-20 | 2 |
| 2026-10-19 | 1 |
| 2026-10-18 | 1 |
| 2026-10-17 | 1 |
| 2026-10-16 | 1 |
| 2026-10-15 | 1 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-10-13 | 1 |
| 2026-10-12 | 1 |
| 2026-10-11 | 1 |
| 2026-10-10 | 1 |
| 2026-10-09 | 2 |
| 2026-10-08 | 1 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-05 | 1 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-03 | 2 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-09-30 | 1 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-09-28 | 1 |
| 2026-09-27 | 1 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-25 | 1 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-23 | 1 |
| 2026-09-22 | 2 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Mali | Top free Reference | 1 | 2026-10-22 |
| Indonesia | Top free Reference | 2 | 2026-10-22 |
| Senegal | Top free Reference | 2 | 2026-10-20 |
| Tunisia | Top free Reference | 3 | 2026-10-22 |
| Pakistan | Top free Reference | 3 | 2026-10-20 |
| Morocco | Top free Reference | 4 | 2026-10-20 |
| Malaysia | Top free Reference | 5 | 2026-10-22 |
| Benin | Top free Reference | 5 | 2026-10-22 |
| Côte d’Ivoire | Top free Reference | 5 | 2026-10-21 |
| Sri Lanka | Top free Reference | 6 | 2026-10-21 |
| Gabon | Top free Reference | 6 | 2026-10-21 |
| Algeria | Top free Reference | 6 | 2026-10-21 |
| Tanzania | Top free Reference | 7 | 2026-10-22 |
| Azerbaijan | Top free Reference | 7 | 2026-10-22 |
| United Arab Emirates | Top free Reference | 7 | 2026-10-22 |
| Cameroon | Top free Reference | 7 | 2026-10-21 |
| Burkina Faso | Top free Reference | 8 | 2026-10-22 |
| Mozambique | Top free Reference | 8 | 2026-10-21 |
| Cyprus | Top free Reference | 8 | 2026-10-20 |
| Ghana | Top free Reference | 9 | 2026-10-21 |
| Uganda | Top free Reference | 9 | 2026-10-20 |
| Afghanistan | Top free Reference | 10 | 2026-10-22 |
| Nigeria | Top free Reference | 10 | 2026-10-21 |
| Lebanon | Top free Reference | 11 | 2026-10-21 |
| Kenya | Top free Reference | 11 | 2026-10-21 |
| France | Top free Reference | 11 | 2026-10-20 |
| Uzbekistan | Top free Reference | 13 | 2026-10-20 |
| Qatar | Top free Reference | 14 | 2026-10-22 |
| India | Top free Reference | 14 | 2026-10-21 |
| Belgium | Top free Reference | 14 | 2026-10-21 |
| Jordan | Top free Reference | 15 | 2026-10-22 |
| Rwanda | Top free Reference | 15 | 2026-10-20 |
| Malta | Top free Reference | 16 | 2026-10-22 |
| Oman | Top free Reference | 16 | 2026-10-21 |
| Thailand | Top free Reference | 18 | 2026-10-22 |
| Bahrain | Top free Reference | 18 | 2026-10-22 |
| Egypt | Top free Reference | 19 | 2026-10-21 |
| Libya | Top free Reference | 20 | 2026-10-20 |
| Yemen | Top free Reference | 20 | 2026-10-20 |
| Saudi Arabia | Top free Reference | 22 | 2026-10-22 |
| Congo - Brazzaville | Top free Reference | 23 | 2026-10-22 |
| Austria | Top free Reference | 23 | 2026-10-20 |
| Germany | Top free Reference | 24 | 2026-10-22 |
| Serbia | Top free Reference | 24 | 2026-10-20 |
| Sweden | Top free Reference | 25 | 2026-10-22 |
| Denmark | Top free Reference | 25 | 2026-10-22 |
| Kuwait | Top free Reference | 26 | 2026-10-21 |
| United Kingdom | Top free Reference | 26 | 2026-10-20 |
| Finland | Top free Reference | 27 | 2026-10-22 |
| Singapore | Top free Reference | 27 | 2026-10-22 |
| Greece | Top free Reference | 28 | 2026-10-20 |
| Spain | Top free Reference | 30 | 2026-10-20 |
| Georgia | Top free Reference | 32 | 2026-10-20 |
| Slovenia | Top free Reference | 33 | 2026-10-22 |
| Ireland | Top free Reference | 33 | 2026-10-20 |
| Switzerland | Top free Reference | 34 | 2026-10-21 |
| Netherlands | Top free Reference | 34 | 2026-10-20 |
| Angola | Top free Reference | 35 | 2026-10-22 |
| Philippines | Top free Reference | 35 | 2026-10-22 |
| Russia | Top free Reference | 36 | 2026-10-21 |
| Bulgaria | Top free Reference | 37 | 2026-10-20 |
| Estonia | Top free Reference | 38 | 2026-10-22 |
| Iraq | Top free Reference | 38 | 2026-10-21 |
| Israel | Top free Reference | 38 | 2026-10-20 |
| Norway | Top free Reference | 42 | 2026-10-20 |
| Croatia | Top free Reference | 45 | 2026-10-21 |
| Italy | Top free Reference | 47 | 2026-10-21 |
| Lithuania | Top free Reference | 48 | 2026-10-22 |
| Congo - Kinshasa | Top free Reference | 49 | 2026-10-20 |
| Cambodia | Top free Reference | 50 | 2026-10-22 |
| Panama | Top free Reference | 52 | 2026-10-20 |
| Kazakhstan | Top free Reference | 52 | 2026-10-20 |
| Luxembourg | Top free Reference | 53 | 2026-10-22 |
| Myanmar (Burma) | Top free Reference | 54 | 2026-10-22 |
| Portugal | Top free Reference | 55 | 2026-10-21 |
| Colombia | Top free Reference | 56 | 2026-10-22 |
| South Africa | Top free Reference | 58 | 2026-10-21 |
| Canada | Top free Reference | 58 | 2026-10-21 |
| Japan | Top free Reference | 62 | 2026-10-20 |
| Australia | Top free Reference | 64 | 2026-10-21 |
| Romania | Top free Reference | 64 | 2026-10-20 |
| Zimbabwe | Top free Reference | 64 | 2026-10-20 |
| Uruguay | Top free Reference | 71 | 2026-10-22 |
| Macao | Top free Reference | 74 | 2026-10-21 |
| New Zealand | Top free Reference | 78 | 2026-10-22 |
| Taiwan | Top free Reference | 78 | 2026-10-22 |
| Türkiye | Top free Reference | 78 | 2026-10-20 |
| Hungary | Top free Reference | 79 | 2026-10-21 |
| South Korea | Top free Reference | 86 | 2026-10-21 |
| Slovakia | Top free Reference | 89 | 2026-10-20 |
| Poland | Top free Reference | 90 | 2026-10-22 |
| United States | Top free Reference | 92 | 2026-10-20 |
