Translator - Live AI Translate by 涛 郭
Translator - Live AI Translate by 涛 郭 was #3 in the Malta top free Reference chart on 2026-10-20.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-21 | 23 |
| 2026-10-20 | 3 |
| 2026-10-19 | 16 |
| 2026-10-15 | 93 |
| 2026-10-14 | 51 |
| 2026-10-13 | 19 |
| 2026-10-12 | 26 |
| 2026-10-11 | 29 |
| 2026-10-10 | 33 |
| 2026-10-08 | 67 |
| 2026-10-07 | 25 |
| 2026-10-05 | 100 |
| 2026-10-04 | 78 |
| 2026-10-02 | 76 |
| 2026-10-01 | 36 |
| 2026-09-28 | 78 |
| 2026-09-27 | 36 |
| 2026-09-26 | 76 |
| 2026-09-25 | 22 |
| 2026-09-24 | 22 |
| 2026-09-23 | 24 |
| 2026-09-22 | 20 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Malta | Top free Reference | 3 | 2026-10-20 |
| Latvia | Top free Reference | 4 | 2026-10-20 |
| Macao | Top free Reference | 5 | 2026-10-21 |
| Austria | Top free Reference | 7 | 2026-10-21 |
| Switzerland | Top free Reference | 7 | 2026-10-20 |
| Israel | Top free Reference | 12 | 2026-10-22 |
| Luxembourg | Top free Reference | 12 | 2026-10-20 |
| Belarus | Top free Reference | 12 | 2026-10-20 |
| Hong Kong | Top free Reference | 13 | 2026-10-22 |
| Lithuania | Top free Reference | 13 | 2026-10-20 |
| Mozambique | Top free Reference | 14 | 2026-10-21 |
| Estonia | Top free Reference | 14 | 2026-10-20 |
| Uruguay | Top free Reference | 15 | 2026-10-21 |
| Japan | Top free Reference | 15 | 2026-10-20 |
| Uzbekistan | Top free Reference | 16 | 2026-10-20 |
| Cyprus | Top free Reference | 17 | 2026-10-21 |
| Georgia | Top free Reference | 17 | 2026-10-20 |
| Russia | Top free Reference | 18 | 2026-10-22 |
| Ukraine | Top free Reference | 18 | 2026-10-21 |
| Yemen | Top free Reference | 19 | 2026-10-21 |
| Paraguay | Top free Reference | 19 | 2026-10-20 |
| Azerbaijan | Top free Reference | 20 | 2026-10-21 |
| Italy | Top free Reference | 20 | 2026-10-20 |
| Portugal | Top free Reference | 20 | 2026-10-20 |
| Hungary | Top free Reference | 21 | 2026-10-21 |
| Kazakhstan | Top free Reference | 21 | 2026-10-20 |
| Lebanon | Top free Reference | 22 | 2026-10-20 |
| Bahrain | Top free Reference | 23 | 2026-10-21 |
| Jordan | Top free Reference | 24 | 2026-10-21 |
| Panama | Top free Reference | 24 | 2026-10-21 |
| Brazil | Top free Reference | 26 | 2026-10-20 |
| Oman | Top free Reference | 27 | 2026-10-21 |
| Egypt | Top free Reference | 30 | 2026-10-21 |
| Bolivia | Top free Reference | 30 | 2026-10-20 |
| Germany | Top free Reference | 30 | 2026-10-20 |
| Argentina | Top free Reference | 31 | 2026-10-22 |
| Spain | Top free Reference | 31 | 2026-10-22 |
| Venezuela | Top free Reference | 32 | 2026-10-21 |
| Guatemala | Top free Reference | 32 | 2026-10-21 |
| Vietnam | Top free Reference | 32 | 2026-10-20 |
| Laos | Top free Reference | 33 | 2026-10-21 |
| Angola | Top free Reference | 33 | 2026-10-20 |
| Thailand | Top free Reference | 34 | 2026-10-21 |
| Costa Rica | Top free Reference | 34 | 2026-10-20 |
| Dominican Republic | Top free Reference | 35 | 2026-10-20 |
| Cambodia | Top free Reference | 35 | 2026-10-20 |
| Greece | Top free Reference | 36 | 2026-10-22 |
| Kuwait | Top free Reference | 36 | 2026-10-20 |
| Sri Lanka | Top free Reference | 39 | 2026-10-22 |
| Mexico | Top free Reference | 39 | 2026-10-22 |
| Bulgaria | Top free Reference | 39 | 2026-10-21 |
| United Arab Emirates | Top free Reference | 39 | 2026-10-20 |
| Croatia | Top free Reference | 40 | 2026-10-21 |
| Chile | Top free Reference | 41 | 2026-10-20 |
| Peru | Top free Reference | 42 | 2026-10-21 |
| Finland | Top free Reference | 42 | 2026-10-21 |
| Slovenia | Top free Reference | 43 | 2026-10-21 |
| Romania | Top free Reference | 44 | 2026-10-21 |
| Denmark | Top free Reference | 45 | 2026-10-21 |
| New Zealand | Top free Reference | 45 | 2026-10-20 |
| Philippines | Top free Reference | 46 | 2026-10-21 |
| Colombia | Top free Reference | 46 | 2026-10-20 |
| Ecuador | Top free Reference | 47 | 2026-10-20 |
| Pakistan | Top free Reference | 47 | 2026-10-20 |
| Mali | Top free Reference | 48 | 2026-10-21 |
| Norway | Top free Reference | 48 | 2026-10-21 |
| Indonesia | Top free Reference | 49 | 2026-10-20 |
| Morocco | Top free Reference | 50 | 2026-10-21 |
| Congo - Kinshasa | Top free Reference | 50 | 2026-10-21 |
| Singapore | Top free Reference | 51 | 2026-10-22 |
| Czechia | Top free Reference | 51 | 2026-10-22 |
| Ireland | Top free Reference | 54 | 2026-10-21 |
| Malaysia | Top free Reference | 54 | 2026-10-20 |
| Qatar | Top free Reference | 54 | 2026-10-20 |
| Slovakia | Top free Reference | 55 | 2026-10-21 |
| Serbia | Top free Reference | 58 | 2026-10-21 |
| France | Top free Reference | 58 | 2026-10-20 |
| Iraq | Top free Reference | 60 | 2026-10-21 |
| Sweden | Top free Reference | 62 | 2026-10-22 |
| India | Top free Reference | 63 | 2026-10-21 |
| Uganda | Top free Reference | 65 | 2026-10-20 |
| Poland | Top free Reference | 66 | 2026-10-22 |
| Belgium | Top free Reference | 68 | 2026-10-20 |
| Kenya | Top free Reference | 70 | 2026-10-20 |
| Libya | Top free Reference | 72 | 2026-10-20 |
| Myanmar (Burma) | Top free Reference | 73 | 2026-10-21 |
| Rwanda | Top free Reference | 76 | 2026-10-20 |
| Nicaragua | Top free Reference | 76 | 2026-10-20 |
| Canada | Top free Reference | 77 | 2026-10-20 |
| Nigeria | Top free Reference | 79 | 2026-10-20 |
| South Africa | Top free Reference | 79 | 2026-10-20 |
| Algeria | Top free Reference | 80 | 2026-10-21 |
| Tunisia | Top free Reference | 80 | 2026-10-20 |
| Saudi Arabia | Top free Reference | 81 | 2026-10-21 |
| Taiwan | Top free Reference | 84 | 2026-10-21 |
| Netherlands | Top free Reference | 89 | 2026-10-21 |
| El Salvador | Top free Reference | 90 | 2026-10-20 |
| United Kingdom | Top free Reference | 92 | 2026-10-21 |
| Burkina Faso | Top free Reference | 95 | 2026-10-20 |
| Ghana | Top free Reference | 96 | 2026-10-20 |
| Australia | Top free Reference | 99 | 2026-10-20 |
