KLM - Book a flight by Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
Own content on this page? Report a copyright issue
KLM - Book a flight
KLM - Book a flight by Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. was #8 in the Norway top free Travel chart on 2026-11-19. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-19 | 8 |
| 2026-11-18 | 9 |
| 2026-11-17 | 13 |
| 2026-11-16 | 12 |
| 2026-11-15 | 14 |
| 2026-11-14 | 17 |
| 2026-11-13 | 15 |
| 2026-11-12 | 13 |
| 2026-11-11 | 12 |
| 2026-11-10 | 9 |
| 2026-11-09 | 12 |
| 2026-11-08 | 11 |
| 2026-11-07 | 15 |
| 2026-11-06 | 13 |
| 2026-11-05 | 11 |
| 2026-11-04 | 8 |
| 2026-11-03 | 10 |
| 2026-11-02 | 8 |
| 2026-11-01 | 14 |
| 2026-10-31 | 17 |
| 2026-10-30 | 14 |
| 2026-10-29 | 12 |
| 2026-10-28 | 9 |
| 2026-10-27 | 11 |
| 2026-10-26 | 12 |
| 2026-10-25 | 13 |
| 2026-10-24 | 17 |
| 2026-10-23 | 16 |
| 2026-10-22 | 14 |
| 2026-10-21 | 13 |
| 2026-10-20 | 12 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Norway | Top free Travel | 8 | 2026-11-19 |
| Netherlands | Top free Travel | 13 | 2026-11-19 |
| Luxembourg | Top free Travel | 13 | 2026-11-17 |
| Denmark | Top free Travel | 16 | 2026-11-17 |
| Sweden | Top free Travel | 19 | 2026-11-19 |
| Switzerland | Top free Travel | 22 | 2026-11-17 |
| Ghana | Top free Travel | 24 | 2026-11-18 |
| Croatia | Top free Travel | 28 | 2026-11-17 |
| Ireland | Top free Travel | 29 | 2026-11-19 |
| Estonia | Top free Travel | 29 | 2026-11-17 |
| Portugal | Top free Travel | 33 | 2026-11-19 |
| Hungary | Top free Travel | 33 | 2026-11-17 |
| Slovenia | Top free Travel | 35 | 2026-11-17 |
| Finland | Top free Travel | 36 | 2026-11-18 |
| Romania | Top free Travel | 38 | 2026-11-17 |
| El Salvador | Top free Travel | 39 | 2026-11-18 |
| Peru | Top free Travel | 40 | 2026-11-19 |
| Costa Rica | Top free Travel | 41 | 2026-11-18 |
| Poland | Top free Travel | 42 | 2026-11-19 |
| Ecuador | Top free Travel | 42 | 2026-11-17 |
| Austria | Top free Travel | 43 | 2026-11-19 |
| Greece | Top free Travel | 43 | 2026-11-17 |
| Czechia | Top free Travel | 46 | 2026-11-19 |
| Belgium | Top free Travel | 46 | 2026-11-17 |
| United Kingdom | Top free Travel | 49 | 2026-11-19 |
| Guatemala | Top free Travel | 52 | 2026-11-18 |
| Latvia | Top free Travel | 52 | 2026-11-18 |
| Canada | Top free Travel | 53 | 2026-11-19 |
| Italy | Top free Travel | 54 | 2026-11-19 |
| Lithuania | Top free Travel | 54 | 2026-11-17 |
| Panama | Top free Travel | 55 | 2026-11-17 |
| Serbia | Top free Travel | 58 | 2026-11-18 |
| Rwanda | Top free Travel | 58 | 2026-11-18 |
| Spain | Top free Travel | 59 | 2026-11-19 |
| Malta | Top free Travel | 60 | 2026-11-18 |
| Slovakia | Top free Travel | 61 | 2026-11-17 |
| Kenya | Top free Travel | 62 | 2026-11-17 |
| Germany | Top free Travel | 63 | 2026-11-18 |
| South Africa | Top free Travel | 64 | 2026-11-17 |
| Mexico | Top free Travel | 73 | 2026-11-19 |
| Uganda | Top free Travel | 76 | 2026-11-18 |
| Colombia | Top free Travel | 77 | 2026-11-17 |
| Argentina | Top free Travel | 84 | 2026-11-17 |
| Cyprus | Top free Travel | 85 | 2026-11-17 |
| France | Top free Travel | 85 | 2026-11-17 |
| Paraguay | Top free Travel | 87 | 2026-11-18 |
| Uruguay | Top free Travel | 88 | 2026-11-17 |
| Chile | Top free Travel | 88 | 2026-11-17 |
| Tanzania | Top free Travel | 89 | 2026-11-17 |
| Venezuela | Top free Travel | 94 | 2026-11-18 |
| Ukraine | Top free Travel | 98 | 2026-11-17 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.