Kaiser Permanente
Kaiser Permanente by Kaiser Permanente was #37 in the United States top free Health & Fitness chart on 2026-11-11. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-11 | 37 |
| 2026-11-10 | 39 |
| 2026-11-09 | 47 |
| 2026-11-08 | 61 |
| 2026-11-07 | 47 |
| 2026-11-06 | 32 |
| 2026-11-05 | 39 |
| 2026-11-04 | 41 |
| 2026-11-03 | 38 |
| 2026-11-02 | 52 |
| 2026-11-01 | 72 |
| 2026-10-31 | 53 |
| 2026-10-30 | 46 |
| 2026-10-29 | 41 |
| 2026-10-28 | 38 |
| 2026-10-27 | 42 |
| 2026-10-26 | 54 |
| 2026-10-25 | 65 |
| 2026-10-24 | 50 |
| 2026-10-23 | 36 |
| 2026-10-22 | 41 |
| 2026-10-21 | 38 |
| 2026-10-20 | 44 |
| 2026-10-19 | 59 |
| 2026-10-18 | 63 |
| 2026-10-17 | 47 |
| 2026-10-16 | 41 |
| 2026-10-15 | 38 |
| 2026-10-14 | 41 |
| 2026-10-13 | 37 |
| 2026-10-12 | 47 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| United States | Top free Health & Fitness | 37 | 2026-11-11 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.