Inter: Banking, credit card by BANCO INTERMEDIUM S/A
Inter: Banking, credit card by BANCO INTERMEDIUM S/A was #9 in the Brazil top free Finance chart on 2026-10-20.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-20 | 9 |
| 2026-10-19 | 9 |
| 2026-10-18 | 6 |
| 2026-10-17 | 6 |
| 2026-10-16 | 8 |
| 2026-10-15 | 8 |
| 2026-10-14 | 7 |
| 2026-10-13 | 5 |
| 2026-10-12 | 4 |
| 2026-10-11 | 5 |
| 2026-10-10 | 5 |
| 2026-10-09 | 6 |
| 2026-10-08 | 6 |
| 2026-10-07 | 6 |
| 2026-10-06 | 6 |
| 2026-10-05 | 6 |
| 2026-10-04 | 4 |
| 2026-10-03 | 4 |
| 2026-10-02 | 6 |
| 2026-10-01 | 6 |
| 2026-09-30 | 6 |
| 2026-09-29 | 9 |
| 2026-09-28 | 7 |
| 2026-09-27 | 5 |
| 2026-09-26 | 5 |
| 2026-09-25 | 9 |
| 2026-09-24 | 9 |
| 2026-09-23 | 8 |
| 2026-09-22 | 6 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Brazil | Top free Finance | 9 | 2026-10-20 |
| Argentina | Top free Finance | 44 | 2026-10-20 |
| Mozambique | Top free Finance | 47 | 2026-10-19 |
| Paraguay | Top free Finance | 79 | 2026-10-20 |
| Afghanistan | Top free Finance | 83 | 2026-10-19 |
| Bolivia | Top free Finance | 84 | 2026-10-20 |
| Portugal | Top free Finance | 85 | 2026-10-19 |
| Angola | Top free Finance | 96 | 2026-10-20 |
