Hoopla: Your Library Anywhere by Midwest Tape, LLC
Hoopla: Your Library Anywhere by Midwest Tape, LLC was #5 in the United States top free Books chart on 2026-11-07. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-07 | 5 |
| 2026-11-06 | 5 |
| 2026-11-05 | 5 |
| 2026-11-04 | 5 |
| 2026-11-03 | 7 |
| 2026-11-02 | 6 |
| 2026-11-01 | 7 |
| 2026-10-31 | 5 |
| 2026-10-30 | 5 |
| 2026-10-29 | 4 |
| 2026-10-28 | 5 |
| 2026-10-27 | 5 |
| 2026-10-26 | 5 |
| 2026-10-25 | 5 |
| 2026-10-24 | 5 |
| 2026-10-23 | 5 |
| 2026-10-22 | 5 |
| 2026-10-21 | 5 |
| 2026-10-20 | 5 |
| 2026-10-19 | 5 |
| 2026-10-18 | 5 |
| 2026-10-17 | 5 |
| 2026-10-16 | 5 |
| 2026-10-15 | 5 |
| 2026-10-14 | 5 |
| 2026-10-13 | 5 |
| 2026-10-12 | 6 |
| 2026-10-11 | 6 |
| 2026-10-10 | 6 |
| 2026-10-09 | 5 |
| 2026-10-08 | 6 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| United States | Top free Books | 5 | 2026-11-07 |
| Canada | Top free Books | 5 | 2026-11-07 |
| Australia | Top free Books | 13 | 2026-11-06 |
| New Zealand | Top free Books | 37 | 2026-11-06 |
| United Kingdom | Top free Books | 84 | 2026-11-06 |
