Hayu: Reality TV Streaming
Hayu: Reality TV Streaming by Universal Pictures Subscription Television Limited was #75 in the New Zealand top free Entertainment chart on 2026-11-10. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-12 | 80 |
| 2026-11-11 | 82 |
| 2026-11-10 | 75 |
| 2026-11-09 | 71 |
| 2026-11-08 | 81 |
| 2026-11-07 | 93 |
| 2026-11-05 | 99 |
| 2026-11-03 | 91 |
| 2026-11-02 | 100 |
| 2026-11-01 | 98 |
| 2026-10-31 | 85 |
| 2026-10-30 | 81 |
| 2026-10-29 | 85 |
| 2026-10-28 | 95 |
| 2026-10-27 | 87 |
| 2026-10-26 | 89 |
| 2026-10-25 | 90 |
| 2026-10-24 | 82 |
| 2026-10-23 | 79 |
| 2026-10-22 | 73 |
| 2026-10-21 | 81 |
| 2026-10-20 | 85 |
| 2026-10-19 | 59 |
| 2026-10-18 | 71 |
| 2026-10-17 | 94 |
| 2026-10-16 | 71 |
| 2026-10-15 | 74 |
| 2026-10-14 | 86 |
| 2026-10-13 | 88 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| New Zealand | Top free Entertainment | 75 | 2026-11-10 |
| Ireland | Top free Entertainment | 88 | 2026-11-10 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.