GDRFA DXB by General Directorate of Residency and Foreigners Affairs-Dubai
GDRFA DXB by General Directorate of Residency and Foreigners Affairs-Dubai was #13 in the United Arab Emirates top free Lifestyle chart on 2026-10-21.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-22 | 14 |
| 2026-10-21 | 13 |
| 2026-10-20 | 13 |
| 2026-10-19 | 19 |
| 2026-10-18 | 35 |
| 2026-10-17 | 23 |
| 2026-10-16 | 19 |
| 2026-10-15 | 16 |
| 2026-10-14 | 15 |
| 2026-10-13 | 13 |
| 2026-10-12 | 13 |
| 2026-10-11 | 22 |
| 2026-10-10 | 20 |
| 2026-10-09 | 18 |
| 2026-10-08 | 13 |
| 2026-10-07 | 11 |
| 2026-10-06 | 11 |
| 2026-10-05 | 14 |
| 2026-10-04 | 30 |
| 2026-10-03 | 22 |
| 2026-10-02 | 17 |
| 2026-10-01 | 16 |
| 2026-09-30 | 18 |
| 2026-09-29 | 15 |
| 2026-09-28 | 18 |
| 2026-09-27 | 33 |
| 2026-09-26 | 23 |
| 2026-09-25 | 14 |
| 2026-09-24 | 13 |
| 2026-09-23 | 13 |
| 2026-09-22 | 12 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Top free Lifestyle | 13 | 2026-10-21 |
| Qatar | Top free Lifestyle | 60 | 2026-10-22 |
| Afghanistan | Top free Lifestyle | 61 | 2026-10-22 |
| Rwanda | Top free Lifestyle | 76 | 2026-10-20 |
| Bahrain | Top free Lifestyle | 79 | 2026-10-21 |
| Kenya | Top free Lifestyle | 80 | 2026-10-21 |
| Sri Lanka | Top free Lifestyle | 86 | 2026-10-20 |
| Pakistan | Top free Lifestyle | 88 | 2026-10-22 |
| Malta | Top free Lifestyle | 95 | 2026-10-22 |
| Tanzania | Top free Lifestyle | 99 | 2026-10-21 |
