Frontier Airlines
Frontier Airlines by Frontier Airlines was #13 in the United States top free Travel chart on 2026-11-10. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-10 | 13 |
| 2026-11-09 | 14 |
| 2026-11-08 | 15 |
| 2026-11-07 | 14 |
| 2026-11-06 | 8 |
| 2026-11-05 | 8 |
| 2026-11-04 | 11 |
| 2026-11-03 | 12 |
| 2026-11-02 | 13 |
| 2026-11-01 | 15 |
| 2026-10-31 | 14 |
| 2026-10-30 | 7 |
| 2026-10-29 | 10 |
| 2026-10-28 | 11 |
| 2026-10-27 | 12 |
| 2026-10-26 | 12 |
| 2026-10-25 | 15 |
| 2026-10-24 | 13 |
| 2026-10-23 | 6 |
| 2026-10-22 | 7 |
| 2026-10-21 | 11 |
| 2026-10-20 | 13 |
| 2026-10-19 | 11 |
| 2026-10-18 | 12 |
| 2026-10-17 | 13 |
| 2026-10-16 | 7 |
| 2026-10-15 | 7 |
| 2026-10-14 | 10 |
| 2026-10-13 | 13 |
| 2026-10-12 | 12 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| United States | Top free Travel | 13 | 2026-11-10 |
| Guatemala | Top free Travel | 20 | 2026-11-09 |
| El Salvador | Top free Travel | 32 | 2026-11-09 |
| Dominican Republic | Top free Travel | 43 | 2026-11-10 |
| Bolivia | Top free Travel | 43 | 2026-11-09 |
| Costa Rica | Top free Travel | 66 | 2026-11-09 |
| Panama | Top free Travel | 81 | 2026-11-09 |
| Nicaragua | Top free Travel | 85 | 2026-11-10 |
| Colombia | Top free Travel | 95 | 2026-11-10 |
| Mexico | Top free Travel | 98 | 2026-11-09 |
| Peru | Top free Travel | 100 | 2026-11-10 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.