flydubai
flydubai by flydubai was #28 in the United Arab Emirates top free Travel chart on 2026-11-09. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-10 | 32 |
| 2026-11-09 | 28 |
| 2026-11-08 | 34 |
| 2026-11-07 | 34 |
| 2026-11-06 | 34 |
| 2026-11-05 | 33 |
| 2026-11-04 | 33 |
| 2026-11-03 | 29 |
| 2026-11-02 | 31 |
| 2026-11-01 | 35 |
| 2026-10-31 | 36 |
| 2026-10-30 | 32 |
| 2026-10-29 | 30 |
| 2026-10-28 | 30 |
| 2026-10-27 | 30 |
| 2026-10-26 | 32 |
| 2026-10-25 | 35 |
| 2026-10-24 | 37 |
| 2026-10-23 | 34 |
| 2026-10-22 | 30 |
| 2026-10-21 | 30 |
| 2026-10-20 | 29 |
| 2026-10-19 | 32 |
| 2026-10-18 | 33 |
| 2026-10-17 | 37 |
| 2026-10-16 | 32 |
| 2026-10-15 | 35 |
| 2026-10-14 | 32 |
| 2026-10-13 | 27 |
| 2026-10-12 | 30 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Top free Travel | 28 | 2026-11-09 |
| Yemen | Top free Travel | 42 | 2026-11-10 |
| Sri Lanka | Top free Travel | 47 | 2026-11-09 |
| Serbia | Top free Travel | 55 | 2026-11-09 |
| Tanzania | Top free Travel | 55 | 2026-11-09 |
| Qatar | Top free Travel | 58 | 2026-11-10 |
| Romania | Top free Travel | 59 | 2026-11-10 |
| Bahrain | Top free Travel | 60 | 2026-11-09 |
| Lebanon | Top free Travel | 62 | 2026-11-10 |
| Croatia | Top free Travel | 69 | 2026-11-09 |
| Oman | Top free Travel | 69 | 2026-11-09 |
| Lithuania | Top free Travel | 78 | 2026-11-10 |
| Pakistan | Top free Travel | 81 | 2026-11-10 |
| Georgia | Top free Travel | 85 | 2026-11-10 |
| Azerbaijan | Top free Travel | 86 | 2026-11-10 |
| Kenya | Top free Travel | 91 | 2026-11-10 |
| Uganda | Top free Travel | 91 | 2026-11-09 |
| Slovenia | Top free Travel | 93 | 2026-11-10 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.