FamilySearch Tree by FamilySearch International
FamilySearch Tree by FamilySearch International was #7 in the Uruguay top free Reference chart on 2026-10-23.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-23 | 7 |
| 2026-10-22 | 8 |
| 2026-10-21 | 6 |
| 2026-10-20 | 7 |
| 2026-10-19 | 8 |
| 2026-10-18 | 5 |
| 2026-10-17 | 8 |
| 2026-10-16 | 5 |
| 2026-10-15 | 9 |
| 2026-10-14 | 13 |
| 2026-10-13 | 10 |
| 2026-10-12 | 6 |
| 2026-10-11 | 9 |
| 2026-10-10 | 7 |
| 2026-10-09 | 15 |
| 2026-10-08 | 13 |
| 2026-10-07 | 13 |
| 2026-10-06 | 15 |
| 2026-10-05 | 9 |
| 2026-10-04 | 8 |
| 2026-10-03 | 10 |
| 2026-10-02 | 11 |
| 2026-10-01 | 9 |
| 2026-09-30 | 8 |
| 2026-09-29 | 9 |
| 2026-09-28 | 8 |
| 2026-09-27 | 3 |
| 2026-09-26 | 6 |
| 2026-09-25 | 7 |
| 2026-09-24 | 7 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Uruguay | Top free Reference | 7 | 2026-10-23 |
| Hungary | Top free Reference | 11 | 2026-10-24 |
| Bolivia | Top free Reference | 11 | 2026-10-23 |
| Guatemala | Top free Reference | 12 | 2026-10-23 |
| Chile | Top free Reference | 13 | 2026-10-24 |
| Paraguay | Top free Reference | 15 | 2026-10-23 |
| Argentina | Top free Reference | 16 | 2026-10-24 |
| Brazil | Top free Reference | 17 | 2026-10-24 |
| Costa Rica | Top free Reference | 17 | 2026-10-22 |
| Nicaragua | Top free Reference | 18 | 2026-10-23 |
| Peru | Top free Reference | 22 | 2026-10-24 |
| Mexico | Top free Reference | 22 | 2026-10-24 |
| Portugal | Top free Reference | 22 | 2026-10-22 |
| Serbia | Top free Reference | 24 | 2026-10-23 |
| Poland | Top free Reference | 27 | 2026-10-22 |
| Finland | Top free Reference | 27 | 2026-10-22 |
| Panama | Top free Reference | 28 | 2026-10-23 |
| Latvia | Top free Reference | 28 | 2026-10-23 |
| Colombia | Top free Reference | 29 | 2026-10-24 |
| Spain | Top free Reference | 30 | 2026-10-23 |
| Ukraine | Top free Reference | 30 | 2026-10-23 |
| Italy | Top free Reference | 34 | 2026-10-22 |
| New Zealand | Top free Reference | 36 | 2026-10-23 |
| Ecuador | Top free Reference | 36 | 2026-10-23 |
| El Salvador | Top free Reference | 36 | 2026-10-22 |
| Slovakia | Top free Reference | 37 | 2026-10-23 |
| Dominican Republic | Top free Reference | 39 | 2026-10-23 |
| Slovenia | Top free Reference | 41 | 2026-10-22 |
| Bulgaria | Top free Reference | 43 | 2026-10-23 |
| Czechia | Top free Reference | 45 | 2026-10-22 |
| Lithuania | Top free Reference | 45 | 2026-10-22 |
| Philippines | Top free Reference | 46 | 2026-10-24 |
| Ireland | Top free Reference | 46 | 2026-10-24 |
| United States | Top free Reference | 48 | 2026-10-23 |
| Denmark | Top free Reference | 49 | 2026-10-22 |
| Croatia | Top free Reference | 49 | 2026-10-22 |
| South Africa | Top free Reference | 50 | 2026-10-22 |
| Venezuela | Top free Reference | 54 | 2026-10-23 |
| Thailand | Top free Reference | 54 | 2026-10-23 |
| United Kingdom | Top free Reference | 57 | 2026-10-22 |
| Sweden | Top free Reference | 61 | 2026-10-22 |
| Norway | Top free Reference | 62 | 2026-10-24 |
| Austria | Top free Reference | 64 | 2026-10-23 |
| Switzerland | Top free Reference | 65 | 2026-10-22 |
| Canada | Top free Reference | 66 | 2026-10-24 |
| France | Top free Reference | 69 | 2026-10-24 |
| Congo - Brazzaville | Top free Reference | 70 | 2026-10-23 |
| Greece | Top free Reference | 70 | 2026-10-22 |
| Germany | Top free Reference | 70 | 2026-10-22 |
| Georgia | Top free Reference | 71 | 2026-10-23 |
| Jordan | Top free Reference | 72 | 2026-10-22 |
| Congo - Kinshasa | Top free Reference | 73 | 2026-10-23 |
| Australia | Top free Reference | 77 | 2026-10-24 |
| Netherlands | Top free Reference | 79 | 2026-10-24 |
| Pakistan | Top free Reference | 86 | 2026-10-24 |
| Belarus | Top free Reference | 87 | 2026-10-23 |
| Myanmar (Burma) | Top free Reference | 88 | 2026-10-23 |
| Romania | Top free Reference | 89 | 2026-10-23 |
| Kuwait | Top free Reference | 90 | 2026-10-23 |
| Israel | Top free Reference | 91 | 2026-10-24 |
| Estonia | Top free Reference | 92 | 2026-10-22 |
| South Korea | Top free Reference | 97 | 2026-10-24 |
| Kazakhstan | Top free Reference | 99 | 2026-10-23 |
| Belgium | Top free Reference | 100 | 2026-10-23 |
| Luxembourg | Top free Reference | 100 | 2026-10-22 |
