Currency converter: Exchange by Vitalii Gryniuk
Currency converter: Exchange by Vitalii Gryniuk was #10 in the Uganda top free Travel chart on 2026-10-22.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-22 | 10 |
| 2026-10-21 | 13 |
| 2026-10-20 | 15 |
| 2026-10-19 | 15 |
| 2026-10-18 | 21 |
| 2026-10-17 | 18 |
| 2026-10-16 | 14 |
| 2026-10-15 | 13 |
| 2026-10-14 | 13 |
| 2026-10-13 | 11 |
| 2026-10-12 | 13 |
| 2026-10-11 | 23 |
| 2026-10-10 | 17 |
| 2026-10-09 | 14 |
| 2026-10-08 | 12 |
| 2026-10-07 | 9 |
| 2026-10-06 | 14 |
| 2026-10-05 | 20 |
| 2026-10-04 | 24 |
| 2026-10-03 | 16 |
| 2026-10-02 | 18 |
| 2026-10-01 | 17 |
| 2026-09-30 | 9 |
| 2026-09-29 | 15 |
| 2026-09-28 | 12 |
| 2026-09-27 | 18 |
| 2026-09-26 | 21 |
| 2026-09-25 | 12 |
| 2026-09-24 | 12 |
| 2026-09-23 | 10 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Uganda | Top free Travel | 10 | 2026-10-22 |
| Gabon | Top free Travel | 14 | 2026-10-21 |
| Congo - Kinshasa | Top free Travel | 19 | 2026-10-22 |
| Congo - Brazzaville | Top free Travel | 25 | 2026-10-21 |
| Ghana | Top free Travel | 29 | 2026-10-22 |
| Rwanda | Top free Travel | 31 | 2026-10-22 |
| Angola | Top free Travel | 34 | 2026-10-22 |
| Tanzania | Top free Travel | 41 | 2026-10-22 |
| Cameroon | Top free Travel | 52 | 2026-10-22 |
| Côte d’Ivoire | Top free Travel | 70 | 2026-10-22 |
| Zimbabwe | Top free Travel | 70 | 2026-10-21 |
| Kenya | Top free Travel | 86 | 2026-10-23 |
| Nigeria | Top free Travel | 89 | 2026-10-23 |
| Myanmar (Burma) | Top free Travel | 91 | 2026-10-21 |
| Mali | Top free Travel | 92 | 2026-10-22 |
| Mozambique | Top free Travel | 93 | 2026-10-22 |
| Burkina Faso | Top free Travel | 93 | 2026-10-21 |
| Sri Lanka | Top free Travel | 94 | 2026-10-23 |
