Bible Loop by Life.Church
Bible Loop by Life.Church was #5 in the United States top free Reference chart on 2026-11-05. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-07 | 38 |
| 2026-11-06 | 16 |
| 2026-11-05 | 5 |
| 2026-11-04 | 4 |
| 2026-11-03 | 4 |
| 2026-11-02 | 78 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| United States | Top free Reference | 5 | 2026-11-05 |
| Costa Rica | Top free Reference | 5 | 2026-11-05 |
| South Africa | Top free Reference | 5 | 2026-11-05 |
| Rwanda | Top free Reference | 5 | 2026-11-05 |
| Zimbabwe | Top free Reference | 6 | 2026-11-05 |
| Venezuela | Top free Reference | 6 | 2026-11-05 |
| Paraguay | Top free Reference | 6 | 2026-11-05 |
| Guatemala | Top free Reference | 6 | 2026-11-05 |
| Colombia | Top free Reference | 6 | 2026-11-05 |
| New Zealand | Top free Reference | 6 | 2026-11-05 |
| El Salvador | Top free Reference | 7 | 2026-11-05 |
| Panama | Top free Reference | 7 | 2026-11-05 |
| Dominican Republic | Top free Reference | 8 | 2026-11-05 |
| Uganda | Top free Reference | 8 | 2026-11-05 |
| Kenya | Top free Reference | 8 | 2026-11-05 |
| Ecuador | Top free Reference | 8 | 2026-11-05 |
| Mexico | Top free Reference | 9 | 2026-11-05 |
| Nicaragua | Top free Reference | 9 | 2026-11-05 |
| Canada | Top free Reference | 9 | 2026-11-05 |
| Uruguay | Top free Reference | 10 | 2026-11-05 |
| Argentina | Top free Reference | 10 | 2026-11-05 |
| Peru | Top free Reference | 11 | 2026-11-05 |
| Chile | Top free Reference | 11 | 2026-11-05 |
| Bolivia | Top free Reference | 13 | 2026-11-05 |
| Luxembourg | Top free Reference | 13 | 2026-11-05 |
| Switzerland | Top free Reference | 13 | 2026-11-05 |
| Benin | Top free Reference | 13 | 2026-11-05 |
| Australia | Top free Reference | 15 | 2026-11-05 |
| Singapore | Top free Reference | 15 | 2026-11-05 |
| Nigeria | Top free Reference | 16 | 2026-11-05 |
| Hungary | Top free Reference | 16 | 2026-11-05 |
| Malta | Top free Reference | 18 | 2026-11-05 |
| Slovakia | Top free Reference | 18 | 2026-11-05 |
| Romania | Top free Reference | 18 | 2026-11-05 |
| Portugal | Top free Reference | 18 | 2026-11-05 |
| United Kingdom | Top free Reference | 19 | 2026-11-05 |
| Mozambique | Top free Reference | 20 | 2026-11-05 |
| Ghana | Top free Reference | 21 | 2026-11-05 |
| France | Top free Reference | 21 | 2026-11-05 |
| Spain | Top free Reference | 21 | 2026-11-05 |
| Brazil | Top free Reference | 22 | 2026-11-05 |
| Gabon | Top free Reference | 22 | 2026-11-05 |
| Bulgaria | Top free Reference | 24 | 2026-11-05 |
| Cameroon | Top free Reference | 26 | 2026-11-05 |
| Finland | Top free Reference | 26 | 2026-11-05 |
| Ireland | Top free Reference | 27 | 2026-11-05 |
| Congo - Kinshasa | Top free Reference | 29 | 2026-11-05 |
| Philippines | Top free Reference | 30 | 2026-11-05 |
| Estonia | Top free Reference | 31 | 2026-11-05 |
| Belgium | Top free Reference | 32 | 2026-11-05 |
| Tanzania | Top free Reference | 34 | 2026-11-05 |
| Norway | Top free Reference | 34 | 2026-11-05 |
| Latvia | Top free Reference | 36 | 2026-11-05 |
| Burkina Faso | Top free Reference | 36 | 2026-11-05 |
| Côte d’Ivoire | Top free Reference | 37 | 2026-11-05 |
| Congo - Brazzaville | Top free Reference | 39 | 2026-11-05 |
| Greece | Top free Reference | 40 | 2026-11-05 |
| Netherlands | Top free Reference | 41 | 2026-11-05 |
| Croatia | Top free Reference | 47 | 2026-11-05 |
| Sweden | Top free Reference | 49 | 2026-11-05 |
| Lithuania | Top free Reference | 50 | 2026-11-05 |
| Slovenia | Top free Reference | 50 | 2026-11-05 |
| Lebanon | Top free Reference | 52 | 2026-11-05 |
| Ukraine | Top free Reference | 52 | 2026-11-05 |
| Angola | Top free Reference | 53 | 2026-11-05 |
| Czechia | Top free Reference | 55 | 2026-11-05 |
| Serbia | Top free Reference | 55 | 2026-11-05 |
| Germany | Top free Reference | 57 | 2026-11-05 |
| Cyprus | Top free Reference | 61 | 2026-11-05 |
| India | Top free Reference | 61 | 2026-11-05 |
| Egypt | Top free Reference | 61 | 2026-11-05 |
| Hong Kong | Top free Reference | 67 | 2026-11-05 |
| Belarus | Top free Reference | 71 | 2026-11-05 |
| Malaysia | Top free Reference | 72 | 2026-11-05 |
| Poland | Top free Reference | 79 | 2026-11-05 |
| Indonesia | Top free Reference | 82 | 2026-11-05 |
| Sri Lanka | Top free Reference | 83 | 2026-11-05 |
| Senegal | Top free Reference | 87 | 2026-11-05 |
| Italy | Top free Reference | 89 | 2026-11-05 |
| South Korea | Top free Reference | 91 | 2026-11-05 |
| Austria | Top free Reference | 92 | 2026-11-05 |
| Georgia | Top free Reference | 95 | 2026-11-06 |
| United Arab Emirates | Top free Reference | 95 | 2026-11-06 |
| Russia | Top free Reference | 95 | 2026-11-05 |
| Kuwait | Top free Reference | 97 | 2026-11-05 |
| Macao | Top free Reference | 97 | 2026-11-05 |
| Japan | Top free Reference | 99 | 2026-11-05 |
