BAND - App for all groups by NAVER Corp.
BAND - App for all groups by NAVER Corp. was #11 in the South Korea top free Social Networking chart on 2026-11-04. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-06 | 12 |
| 2026-11-05 | 12 |
| 2026-11-04 | 11 |
| 2026-11-03 | 11 |
| 2026-11-02 | 12 |
| 2026-11-01 | 14 |
| 2026-10-31 | 13 |
| 2026-10-30 | 12 |
| 2026-10-29 | 11 |
| 2026-10-28 | 10 |
| 2026-10-27 | 14 |
| 2026-10-26 | 13 |
| 2026-10-25 | 15 |
| 2026-10-24 | 13 |
| 2026-10-23 | 14 |
| 2026-10-22 | 15 |
| 2026-10-21 | 13 |
| 2026-10-20 | 13 |
| 2026-10-19 | 14 |
| 2026-10-18 | 17 |
| 2026-10-17 | 15 |
| 2026-10-16 | 14 |
| 2026-10-15 | 14 |
| 2026-10-14 | 13 |
| 2026-10-13 | 15 |
| 2026-10-12 | 15 |
| 2026-10-11 | 16 |
| 2026-10-10 | 17 |
| 2026-10-09 | 16 |
| 2026-10-08 | 14 |
| 2026-10-07 | 13 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| South Korea | Top free Social Networking | 11 | 2026-11-04 |
| United States | Top free Social Networking | 14 | 2026-11-06 |
| Japan | Top free Social Networking | 21 | 2026-11-04 |
| New Zealand | Top free Social Networking | 28 | 2026-11-05 |
| Australia | Top free Social Networking | 35 | 2026-11-05 |
| Cambodia | Top free Social Networking | 41 | 2026-11-04 |
| Canada | Top free Social Networking | 42 | 2026-11-06 |
| Luxembourg | Top free Social Networking | 53 | 2026-11-04 |
| Thailand | Top free Social Networking | 54 | 2026-11-04 |
| Taiwan | Top free Social Networking | 57 | 2026-11-06 |
| United Kingdom | Top free Social Networking | 69 | 2026-11-04 |
| Malta | Top free Social Networking | 84 | 2026-11-05 |
| Laos | Top free Social Networking | 85 | 2026-11-05 |
| Guatemala | Top free Social Networking | 93 | 2026-11-05 |
| Ghana | Top free Social Networking | 97 | 2026-11-04 |
| Argentina | Top free Social Networking | 98 | 2026-11-06 |
| Sweden | Top free Social Networking | 98 | 2026-11-05 |
