Резерв+ by MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY
Резерв+ by MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY was #8 in the Ukraine top free Utilities chart on 2026-10-22.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-22 | 8 |
| 2026-10-21 | 8 |
| 2026-10-20 | 9 |
| 2026-10-19 | 8 |
| 2026-10-18 | 8 |
| 2026-10-17 | 9 |
| 2026-10-16 | 8 |
| 2026-10-15 | 6 |
| 2026-10-14 | 5 |
| 2026-10-13 | 6 |
| 2026-10-12 | 6 |
| 2026-10-11 | 8 |
| 2026-10-10 | 8 |
| 2026-10-09 | 6 |
| 2026-10-08 | 6 |
| 2026-10-07 | 5 |
| 2026-10-06 | 7 |
| 2026-10-05 | 7 |
| 2026-10-04 | 7 |
| 2026-10-03 | 7 |
| 2026-10-02 | 7 |
| 2026-10-01 | 7 |
| 2026-09-30 | 7 |
| 2026-09-29 | 7 |
| 2026-09-28 | 6 |
| 2026-09-27 | 6 |
| 2026-09-26 | 6 |
| 2026-09-25 | 6 |
| 2026-09-24 | 6 |
| 2026-09-23 | 6 |
| 2026-09-22 | 6 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Ukraine | Top free Utilities | 8 | 2026-10-22 |
| Estonia | Top free Utilities | 56 | 2026-10-20 |
| Poland | Top free Utilities | 84 | 2026-10-20 |
| Czechia | Top free Utilities | 85 | 2026-10-22 |
| Slovakia | Top free Utilities | 90 | 2026-10-20 |
