Hong Kong Disneyland
Hong Kong Disneyland by Disney Electronic Content, Inc. was #18 in the Hong Kong top free Travel chart on 2026-11-12. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-12 | 18 |
| 2026-11-11 | 18 |
| 2026-11-10 | 26 |
| 2026-11-09 | 22 |
| 2026-11-08 | 16 |
| 2026-11-07 | 18 |
| 2026-11-06 | 20 |
| 2026-11-05 | 28 |
| 2026-11-04 | 27 |
| 2026-11-03 | 25 |
| 2026-11-02 | 20 |
| 2026-11-01 | 15 |
| 2026-10-31 | 9 |
| 2026-10-30 | 11 |
| 2026-10-29 | 17 |
| 2026-10-28 | 17 |
| 2026-10-27 | 18 |
| 2026-10-26 | 16 |
| 2026-10-25 | 13 |
| 2026-10-24 | 10 |
| 2026-10-23 | 16 |
| 2026-10-22 | 20 |
| 2026-10-21 | 21 |
| 2026-10-20 | 17 |
| 2026-10-19 | 15 |
| 2026-10-18 | 12 |
| 2026-10-17 | 14 |
| 2026-10-16 | 15 |
| 2026-10-15 | 22 |
| 2026-10-14 | 24 |
| 2026-10-13 | 14 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Top free Travel | 18 | 2026-11-12 |
| Macao | Top free Travel | 20 | 2026-11-11 |
| Philippines | Top free Travel | 24 | 2026-11-10 |
| China | Top free Travel | 32 | 2026-11-11 |
| Thailand | Top free Travel | 45 | 2026-11-12 |
| Singapore | Top free Travel | 65 | 2026-11-11 |
| Malaysia | Top free Travel | 82 | 2026-11-12 |
| Japan | Top free Travel | 85 | 2026-11-12 |
| Taiwan | Top free Travel | 91 | 2026-11-11 |
| Indonesia | Top free Travel | 97 | 2026-11-11 |
| South Korea | Top free Travel | 97 | 2026-11-10 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.