99: Rides, Food, Pay by 99 TECNOLOGIA LTDA
99: Rides, Food, Pay by 99 TECNOLOGIA LTDA was #1 in the Brazil top free Travel chart on 2026-10-22.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-22 | 1 |
| 2026-10-21 | 1 |
| 2026-10-20 | 1 |
| 2026-10-19 | 1 |
| 2026-10-18 | 1 |
| 2026-10-17 | 1 |
| 2026-10-16 | 1 |
| 2026-10-15 | 1 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-10-13 | 1 |
| 2026-10-12 | 1 |
| 2026-10-11 | 1 |
| 2026-10-10 | 1 |
| 2026-10-09 | 1 |
| 2026-10-08 | 1 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-05 | 1 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-09-30 | 1 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-09-28 | 1 |
| 2026-09-27 | 1 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-25 | 1 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-23 | 1 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Brazil | Top free Travel | 1 | 2026-10-22 |
| Paraguay | Top free Travel | 11 | 2026-10-21 |
| Bolivia | Top free Travel | 17 | 2026-10-22 |
| Angola | Top free Travel | 21 | 2026-10-22 |
| Congo - Brazzaville | Top free Travel | 35 | 2026-10-21 |
| Uruguay | Top free Travel | 36 | 2026-10-22 |
| Afghanistan | Top free Travel | 39 | 2026-10-22 |
| Venezuela | Top free Travel | 53 | 2026-10-21 |
| Australia | Top free Travel | 83 | 2026-10-21 |
| Senegal | Top free Travel | 85 | 2026-10-22 |
| Chile | Top free Travel | 85 | 2026-10-21 |
| Indonesia | Top free Travel | 92 | 2026-10-22 |
| Peru | Top free Travel | 98 | 2026-10-22 |
| Nicaragua | Top free Travel | 98 | 2026-10-21 |
