Shaply: Push-ups & 1v1 Duels
Shaply: Push-ups & 1v1 Duels by NOAH ROMAIN LAURENT CHANGEON was #7 in the Georgia top free Sports chart on 2026-11-10. Look up any app's rank history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-10 | 7 |
| 2026-11-09 | 12 |
| 2026-11-08 | 6 |
| 2026-11-07 | 92 |
| 2026-11-05 | 94 |
| 2026-11-03 | 96 |
| 2026-11-02 | 40 |
| 2026-10-31 | 54 |
| 2026-10-29 | 82 |
| 2026-10-28 | 27 |
| 2026-10-27 | 69 |
| 2026-10-26 | 76 |
| 2026-10-25 | 74 |
| 2026-10-24 | 42 |
| 2026-10-23 | 18 |
| 2026-10-22 | 14 |
| 2026-10-21 | 35 |
| 2026-10-20 | 33 |
| 2026-10-19 | 11 |
| 2026-10-18 | 5 |
| 2026-10-17 | 78 |
| 2026-10-16 | 64 |
| 2026-10-15 | 94 |
| 2026-10-13 | 77 |
| 2026-10-12 | 48 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| Georgia | Top free Sports | 7 | 2026-11-10 |
| Ukraine | Top free Sports | 8 | 2026-11-10 |
| Uzbekistan | Top free Sports | 10 | 2026-11-10 |
| Belarus | Top free Sports | 11 | 2026-11-10 |
| Macao | Top free Sports | 12 | 2026-11-10 |
| Oman | Top free Sports | 13 | 2026-11-10 |
| Kazakhstan | Top free Sports | 15 | 2026-11-11 |
| Brazil | Top free Sports | 15 | 2026-11-11 |
| Russia | Top free Sports | 16 | 2026-11-10 |
| Thailand | Top free Sports | 17 | 2026-11-11 |
| Bulgaria | Top free Sports | 17 | 2026-11-10 |
| Slovakia | Top free Sports | 18 | 2026-11-11 |
| Pakistan | Top free Sports | 18 | 2026-11-11 |
| Israel | Top free Sports | 19 | 2026-11-11 |
| Lithuania | Top free Sports | 20 | 2026-11-11 |
| Algeria | Top free Sports | 20 | 2026-11-10 |
| El Salvador | Top free Sports | 20 | 2026-11-10 |
| Paraguay | Top free Sports | 20 | 2026-11-10 |
| Chile | Top free Sports | 22 | 2026-11-11 |
| Hungary | Top free Sports | 22 | 2026-11-11 |
| Czechia | Top free Sports | 24 | 2026-11-11 |
| Dominican Republic | Top free Sports | 24 | 2026-11-10 |
| Peru | Top free Sports | 25 | 2026-11-11 |
| Jordan | Top free Sports | 25 | 2026-11-10 |
| Switzerland | Top free Sports | 26 | 2026-11-11 |
| Guatemala | Top free Sports | 26 | 2026-11-10 |
| Latvia | Top free Sports | 27 | 2026-11-09 |
| Romania | Top free Sports | 28 | 2026-11-10 |
| Taiwan | Top free Sports | 29 | 2026-11-11 |
| Laos | Top free Sports | 31 | 2026-11-10 |
| Poland | Top free Sports | 32 | 2026-11-11 |
| India | Top free Sports | 32 | 2026-11-11 |
| Bolivia | Top free Sports | 32 | 2026-11-09 |
| Türkiye | Top free Sports | 33 | 2026-11-11 |
| Serbia | Top free Sports | 33 | 2026-11-10 |
| Tunisia | Top free Sports | 33 | 2026-11-10 |
| Iraq | Top free Sports | 33 | 2026-11-10 |
| Germany | Top free Sports | 33 | 2026-11-10 |
| Bahrain | Top free Sports | 34 | 2026-11-10 |
| Vietnam | Top free Sports | 35 | 2026-11-11 |
| Ecuador | Top free Sports | 37 | 2026-11-10 |
| Uruguay | Top free Sports | 40 | 2026-11-11 |
| Argentina | Top free Sports | 41 | 2026-11-11 |
| France | Top free Sports | 41 | 2026-11-11 |
| Estonia | Top free Sports | 45 | 2026-11-11 |
| Kuwait | Top free Sports | 46 | 2026-11-11 |
| Azerbaijan | Top free Sports | 46 | 2026-11-10 |
| Greece | Top free Sports | 47 | 2026-11-10 |
| Venezuela | Top free Sports | 47 | 2026-11-10 |
| Colombia | Top free Sports | 49 | 2026-11-11 |
| Cambodia | Top free Sports | 49 | 2026-11-10 |
| Malaysia | Top free Sports | 50 | 2026-11-11 |
| Mexico | Top free Sports | 51 | 2026-11-11 |
| Croatia | Top free Sports | 51 | 2026-11-10 |
| Costa Rica | Top free Sports | 52 | 2026-11-10 |
| Libya | Top free Sports | 52 | 2026-11-10 |
| Panama | Top free Sports | 54 | 2026-11-09 |
| New Zealand | Top free Sports | 55 | 2026-11-11 |
| Hong Kong | Top free Sports | 55 | 2026-11-10 |
| Indonesia | Top free Sports | 56 | 2026-11-11 |
| Lebanon | Top free Sports | 56 | 2026-11-11 |
| Saudi Arabia | Top free Sports | 56 | 2026-11-11 |
| Angola | Top free Sports | 58 | 2026-11-11 |
| Singapore | Top free Sports | 58 | 2026-11-11 |
| Slovenia | Top free Sports | 58 | 2026-11-10 |
| South Korea | Top free Sports | 60 | 2026-11-11 |
| Kenya | Top free Sports | 61 | 2026-11-11 |
| Italy | Top free Sports | 61 | 2026-11-11 |
| Austria | Top free Sports | 63 | 2026-11-11 |
| Malta | Top free Sports | 63 | 2026-11-11 |
| Finland | Top free Sports | 63 | 2026-11-10 |
| Portugal | Top free Sports | 65 | 2026-11-11 |
| Egypt | Top free Sports | 66 | 2026-11-10 |
| Yemen | Top free Sports | 70 | 2026-11-09 |
| Qatar | Top free Sports | 71 | 2026-11-11 |
| United Arab Emirates | Top free Sports | 77 | 2026-11-10 |
| Spain | Top free Sports | 84 | 2026-11-11 |
| Cyprus | Top free Sports | 88 | 2026-11-11 |
| Nicaragua | Top free Sports | 92 | 2026-11-10 |
| Australia | Top free Sports | 94 | 2026-11-11 |
| Norway | Top free Sports | 94 | 2026-11-11 |
| Denmark | Top free Sports | 95 | 2026-11-11 |
| Zimbabwe | Top free Sports | 96 | 2026-11-10 |
| Belgium | Top free Sports | 97 | 2026-11-11 |
| Canada | Top free Sports | 98 | 2026-11-11 |
Chart moves, new versions, price changes, rating swings and removals. One short digest every few days, only when something changed.