Bible Shorts: Watch & Study by 澳 董
Bible Shorts: Watch & Study by 澳 董 was #3 in the United States top free Reference chart on 2026-10-22.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-22 | 3 |
| 2026-10-21 | 3 |
| 2026-10-20 | 3 |
| 2026-10-19 | 4 |
| 2026-10-18 | 4 |
| 2026-10-17 | 4 |
| 2026-10-16 | 4 |
| 2026-10-15 | 4 |
| 2026-10-14 | 4 |
| 2026-10-13 | 5 |
| 2026-10-12 | 7 |
| 2026-10-11 | 8 |
| 2026-10-10 | 7 |
| 2026-10-09 | 8 |
| 2026-10-08 | 7 |
| 2026-10-07 | 7 |
| 2026-10-06 | 8 |
| 2026-10-05 | 5 |
| 2026-10-04 | 7 |
| 2026-10-03 | 8 |
| 2026-10-02 | 8 |
| 2026-10-01 | 7 |
| 2026-09-30 | 7 |
| 2026-09-29 | 5 |
| 2026-09-28 | 5 |
| 2026-09-27 | 4 |
| 2026-09-26 | 4 |
| 2026-09-25 | 3 |
| 2026-09-24 | 4 |
| 2026-09-23 | 4 |
| 2026-09-22 | 3 |
| Country | Chart | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| United States | Top free Reference | 3 | 2026-10-22 |
| Zimbabwe | Top free Reference | 3 | 2026-10-22 |
| Uganda | Top free Reference | 4 | 2026-10-22 |
| South Africa | Top free Reference | 4 | 2026-10-22 |
| Rwanda | Top free Reference | 4 | 2026-10-21 |
| United Kingdom | Top free Reference | 5 | 2026-10-22 |
| Lebanon | Top free Reference | 5 | 2026-10-22 |
| Philippines | Top free Reference | 5 | 2026-10-22 |
| Tanzania | Top free Reference | 5 | 2026-10-22 |
| Australia | Top free Reference | 5 | 2026-10-22 |
| Canada | Top free Reference | 6 | 2026-10-22 |
| Kenya | Top free Reference | 7 | 2026-10-21 |
| Cyprus | Top free Reference | 7 | 2026-10-21 |
| Nigeria | Top free Reference | 8 | 2026-10-21 |
| Mozambique | Top free Reference | 8 | 2026-10-20 |
| Croatia | Top free Reference | 10 | 2026-10-22 |
| Malta | Top free Reference | 11 | 2026-10-20 |
| Latvia | Top free Reference | 15 | 2026-10-22 |
| New Zealand | Top free Reference | 15 | 2026-10-22 |
| Sri Lanka | Top free Reference | 15 | 2026-10-20 |
| Romania | Top free Reference | 15 | 2026-10-20 |
| Ireland | Top free Reference | 16 | 2026-10-22 |
| Ghana | Top free Reference | 17 | 2026-10-22 |
| India | Top free Reference | 17 | 2026-10-20 |
| Bulgaria | Top free Reference | 18 | 2026-10-22 |
| Egypt | Top free Reference | 25 | 2026-10-22 |
| Slovenia | Top free Reference | 25 | 2026-10-20 |
| Serbia | Top free Reference | 25 | 2026-10-20 |
| Indonesia | Top free Reference | 25 | 2026-10-20 |
| Hungary | Top free Reference | 25 | 2026-10-20 |
| Greece | Top free Reference | 26 | 2026-10-22 |
| Angola | Top free Reference | 26 | 2026-10-22 |
| Panama | Top free Reference | 26 | 2026-10-22 |
| United Arab Emirates | Top free Reference | 27 | 2026-10-22 |
| Bahrain | Top free Reference | 29 | 2026-10-21 |
| Jordan | Top free Reference | 29 | 2026-10-20 |
| Nicaragua | Top free Reference | 29 | 2026-10-20 |
| Norway | Top free Reference | 30 | 2026-10-22 |
| Georgia | Top free Reference | 30 | 2026-10-20 |
| Guatemala | Top free Reference | 31 | 2026-10-22 |
| Hong Kong | Top free Reference | 31 | 2026-10-22 |
| Estonia | Top free Reference | 31 | 2026-10-21 |
| Kuwait | Top free Reference | 31 | 2026-10-21 |
| Macao | Top free Reference | 33 | 2026-10-20 |
| Sweden | Top free Reference | 34 | 2026-10-22 |
| Bolivia | Top free Reference | 34 | 2026-10-21 |
| Qatar | Top free Reference | 35 | 2026-10-22 |
| Finland | Top free Reference | 36 | 2026-10-20 |
| Costa Rica | Top free Reference | 38 | 2026-10-22 |
| Dominican Republic | Top free Reference | 38 | 2026-10-20 |
| Congo - Kinshasa | Top free Reference | 38 | 2026-10-20 |
| Netherlands | Top free Reference | 40 | 2026-10-22 |
| Belgium | Top free Reference | 41 | 2026-10-22 |
| Switzerland | Top free Reference | 41 | 2026-10-22 |
| Slovakia | Top free Reference | 42 | 2026-10-21 |
| Gabon | Top free Reference | 43 | 2026-10-20 |
| Malaysia | Top free Reference | 44 | 2026-10-22 |
| Benin | Top free Reference | 45 | 2026-10-20 |
| Denmark | Top free Reference | 45 | 2026-10-20 |
| Paraguay | Top free Reference | 46 | 2026-10-22 |
| Cameroon | Top free Reference | 46 | 2026-10-20 |
| Ecuador | Top free Reference | 48 | 2026-10-22 |
| Portugal | Top free Reference | 49 | 2026-10-22 |
| Czechia | Top free Reference | 50 | 2026-10-20 |
| Senegal | Top free Reference | 52 | 2026-10-22 |
| Austria | Top free Reference | 53 | 2026-10-22 |
| Congo - Brazzaville | Top free Reference | 53 | 2026-10-21 |
| Thailand | Top free Reference | 56 | 2026-10-20 |
| Luxembourg | Top free Reference | 57 | 2026-10-21 |
| Poland | Top free Reference | 59 | 2026-10-22 |
| Oman | Top free Reference | 59 | 2026-10-20 |
| Lithuania | Top free Reference | 70 | 2026-10-21 |
| Ukraine | Top free Reference | 72 | 2026-10-22 |
| Israel | Top free Reference | 78 | 2026-10-20 |
| Colombia | Top free Reference | 84 | 2026-10-22 |
| Mexico | Top free Reference | 87 | 2026-10-22 |
| Peru | Top free Reference | 87 | 2026-10-20 |
| South Korea | Top free Reference | 88 | 2026-10-22 |
| Argentina | Top free Reference | 89 | 2026-10-21 |
| Germany | Top free Reference | 94 | 2026-10-22 |
| Chile | Top free Reference | 94 | 2026-10-21 |
| Belarus | Top free Reference | 94 | 2026-10-21 |
| Côte d’Ivoire | Top free Reference | 94 | 2026-10-20 |
| Italy | Top free Reference | 95 | 2026-10-20 |
| France | Top free Reference | 96 | 2026-10-21 |
| Vietnam | Top free Reference | 98 | 2026-10-22 |
